产品详情
高强钢卷板 | Q460MC | 3.5mm | 1500 | L | 91.36 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460MC | 4.5mm | 1500 | L | 21.01 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460MC | 5.75mm | 1500 | L | 21.45 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460MC | 7.75mm | 1500 | L | 91.36 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460MC | 9.75mm | 1500 | L | 21.01 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460MC | 5.5 | 1500 | L | 47.646 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460MC | 6.50mm | 1500 | L | 91.36 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460MC | 2mm | 1500 | L | 21.01 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460MC | 3mm | 2000 | L | 21.45 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 4mm | 2000 | L | 91.36 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 5mm | 2000 | L | 21.01 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 6mm | 2000 | L | 91.36 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 7mm | 2000 | L | 21.01 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 8mm | 2000 | L | 21.45 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 10mm | 2000 | L | 91.36 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 12mm | 2000 | L | 91.36 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 14mm | 1800 | L | 21.01 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 16mm | 1800 | L | 21.45 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 3.75mm | 1800 | L | 91.36 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 3.5mm | 1800 | L | 21.01 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460MC | 3.5mm | 1800 | L | 21.45 吨 | 安阳 | 邯宝 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。