产品详情
高强钢卷板 | Q420MC | 11.20mm | 1500 | L | 115.3 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 12.00mm | 1500 | L | 111.703 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 13.5mm | 1500 | L | 87.11 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 15.75mm | 1500 | L | 116.31 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 2mm | 1500 | L | 230.85 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 3mm | 1500 | L | 29.01 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 4mm | 1500 | L | 57.52 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 5mm | 1500 | L | 23.6 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 6mm | 1500 | L | 52.67 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 7mm | 1500 | L | 28.4 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 8mm | 1500 | L | 34.58 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q420MC | 10mm | 2000 | L | 18.6 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q420MC | 12mm | 2000 | L | 29.99 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q420MC | 14mm | 2000 | L | 25.6 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q420MC | 16mm | 2000 | L | 36.182 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q420MC | 4.75mm | 2000 | L | 33.18 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q420MC | 5.00mm | 2000 | L | 38.1 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q420MC | 6.8mm | 1800 | L | 28.35 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q420MC | 2.5mm | 1800 | L | 35.69 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q420MC | 2.5mm | 1800 | L | 26.98 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q420MC | 5.00mm | 1800 | L | 27.9 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q420MC | 13.5mm | 1800 | L | 34 吨 | 安阳 | 邯宝 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。