产品详情
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 5.75 | 1500 | L | 70 吨 | 安阳 | 安钢 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 7.75 | 1500 | L | 80 吨 | 安阳 | 安钢 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 9.75 | 1500 | L | 30 吨 | 安阳 | 安钢 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 9.75 | 1500 | L | 90 吨 | 安阳 | 安钢 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 3.85 | 1500 | L | 1 吨 | 安阳 | 安钢 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 5.85 | 1500 | L | 5 吨 | 安阳 | 安钢 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 11.85 | 1500 | L | 6 吨 | 安阳 | 安钢 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 3 | 1500 | L | 26.67 吨 | 安阳 | 安钢 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 6 | 1500 | L | 30 吨 | 安阳 | 安钢 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 8 | 2000 | L | 30 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 8 | 2000 | L | 30 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 9.75 | 2000 | L | 30 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 13.75 | 2000 | L | 30 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 10 | 2000 | L | 100 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 3 | 2000 | L | 40 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 6 | 2000 | L | 60 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 5.75 | 1800 | L | 30 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 6 | 1800 | L | 70 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 7.75 | 1800 | L | 100 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 8 | 1800 | L | 85 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 4.75 | 1800 | L | 30 吨 | 安阳 | 邯宝 |
欧标钢卷板 | S235JR+AR | 7.75 | 1800 | L | 70 吨 | 安阳 | 邯宝 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。