产品详情
高建钢卷板 | Q345GJB | 7.2mm | 1500 | L | 86.98 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 7.2mm | 1500 | L | 58.04 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 7.2mm | 1500 | L | 223.03 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 15.75mm | 1500 | L | 406.42 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 15.75mm | 1500 | L | 28.98 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 2.5mm | 1500 | L | 86.76 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 2.5mm | 1500 | L | 29.03 吨 | 安阳 | 安钢 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 11.20mm | 2000 | L | 57.45 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 12.3mm | 2000 | L | 87.36 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 10.3mm | 2000 | L | 53.998 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 3 | 2000 | L | 81.014 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 4 | 2000 | L | 26.97 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 5 | 2000 | L | 203.51 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 6 | 2000 | L | 260.94 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 8 | 2000 | L | 378.56 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 10 | 1800 | L | 57.78 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 12 | 1800 | L | 349.48 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 14 | 1800 | L | 57.66 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 13.75mm | 1800 | L | 464.77 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 15.5 | 1800 | L | 58.28 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高建钢卷板 | Q345GJB | 3.2mm | 1800 | L | 248.34 吨 | 安阳 | 邯宝 |

您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。