产品详情
低合金卷板 | Q355MC | 8 | 1500 | C | 30 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 6 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 12 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 5 | 1500 | C | 29 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 13.75 | 1500 | C | 30 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 9.75 | 1500 | C | 30 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 10 | 1500 | C | 100 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 7.75 | 1500 | C | 100 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 11.75 | 1500 | C | 30 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 12 | 1500 | C | 29 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 12 | 1500 | C | 29 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 10 | 1500 | C | 180 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 11.75 | 1500 | C | 70 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 4.75 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 5 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 3.75 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355MC | 4 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 70 | 2500 | 12000 | 49.455 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 70 | 2500 | 12000 | 131.88 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 60 | 2500 | 12000 | 282.6 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 80 | 2500 | 12000 | 94.2 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 12 | 2500 | 12000 | 42.39 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 10 | 2500 | 12000 | 4.71 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 22 | 2500 | 12000 | 51.81 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 14 | 2500 | 12000 | 46.158 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 20 | 2500 | 12000 | 94.2 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 20 | 2500 | 12000 | 108.33 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 30 | 2500 | 12000 | 226.08 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 25 | 2500 | 12000 | 111.872 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 25 | 2500 | 12000 | 158.976 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 18 | 2500 | 12000 | 16.956 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 16 | 2500 | 12000 | 64.056 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 16 | 2500 | 12000 | 94.2 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355MC | 18 | 2500 | 12000 | 63.585 吨 | 安阳 | 安钢 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。