产品详情
桥梁钢卷板 | Q345qE | 8 | 1500 | C | 29.16 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 9.5 | 1500 | C | 10 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 7.75 | 1500 | C | 29.68 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 5.75 | 1500 | C | 29.08 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 9.5 | 1500 | C | 19 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 14 | 1600 | C | 29.45 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 10 | 1600 | C | 29.4 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 13.5 | 1600 | C | 58.85 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 3.75 | 1500 | C | 47.22 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 4 | 1400 | C | 71.13 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 6 | 1350 | C | 24.62 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 2 | 1150 | C | 28.93 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢卷板 | Q345qE | 5 | 1800 | C | 28.39 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 12 | 2200 | 9800 | 2.031 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 14 | 2200 | 9800 | 2.369 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 10 | 2200 | 9850 | 3.402 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 10 | 2200 | 9900 | 1.71 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 14 | 2200 | 9900 | 19.152 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 16 | 2200 | 9900 | 8.208 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 14 | 2200 | 9950 | 4.812 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 35 | 2470 | 12000 | 24.432 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 35 | 2480 | 10350 | 7.052 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 38 | 2480 | 11000 | 16.276 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 35 | 2480 | 11150 | 7.597 吨 | 安阳 | 安钢 |
桥梁钢中板 | Q345qE | 35 | 2480 | 11500 | 7.836 吨 | 安阳 | 安钢 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。