产品详情
低合金卷板 | Q355E | 3 | 1500 | C | 160 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 10 | 1500 | C | 56 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 5 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 3 | 1500 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 11.5 | 1500 | C | 115.36 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 3.5 | 1250 | C | 24.16 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 3.5 | 1250 | C | 24.16 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 5.75 | 1250 | C | 23.26 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 4.75 | 1250 | C | 25.56 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 6 | 1250 | C | 26.06 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 8 | 1800 | C | 28.76 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 3.75 | 1250 | C | 31.73 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 7.5 | 1500 | C | 28.93 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355E | 2.75 | 1250 | C | 14.94 吨 | 安阳 | 安钢 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。