产品详情
高强度板 | Q355MC | 10 | 2200 | 8300 | 1.433 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q355MC | 10 | 2500 | 8800 | 3.45 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q355MC | 10 | 2500 | 9100 | 1.786 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q355MC | 10 | 2500 | 9200 | 3.61 吨 | 安阳 | 安阳 |
高强度板 | Q355MC | 16 | 2200 | 9350 | 2.584 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q355MC | 16 | 2200 | 8900 | 2.584 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q355MC | 12 | 2200 | 8650 | 1.793 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q355MC | 14 | 2200 | 9000 | 4.35 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q355MC | 10 | 2200 | 9550 | 1.649 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q355MC | 26 | 2515 | 14065 | 21.58 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q355MC | 25.9 | 2515 | 14065 | 7.192 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q355MC | 6 | 2500 | 7200 | 0.848 吨 | 安阳 | 安钢 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。