产品详情
牌号? | AWS | GB/T8110-1995 | 焊丝化学成分(%)? | 用 途? | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | 其它? | ||||
H08CrMoA | ER80S-B2 | ER80S-B2 | 0.07-0.12 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.20-1.50 | ≤0.20 | 0.40-0.65 | ≤0.35 | ≤0.50 | 适用于焊接工作在520℃以下的15CrMoR的焊接? |
0.08 | 0.6 | 0.45 | 0.012 | 0.02 | 1.32 | 0.03 | 0.5 | 0.12 | |||||
H08CrMoHIC | ER80S-B2 | ER80S-B2 | 0.07-0.12 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.20-1.50 | ≤0.20 | 0.40-0.65 | ≤0.35 | ≤0.50 | 适用于焊接工作在520℃以下的15CrMoR(HIC)等纯净度和力学性能要求高的耐热钢,如锅炉管道、高压容器、石化装备? |
0.08 | 0.65 | 0.42 | 0.006 | 0.01 | 1.28 | 0.04 | 0.6 | 0.14 | |||||
H1Cr5Mo | ER80S-B6 | - | ≤0.10 | 0.40-0.70 | ≤0.5 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.50-6.00 | ≤0.30 | 0.45-0.65 | ≤0.35 | ≤0.50 | 用于Cr5Mo类珠光体耐热钢的焊接? |
0.07 | 0.6 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 5.2 | 0.05 | 0.6 | 0.11 | |||||
H09MnNiDR | ER80S-Ni3 | ER55-C3 | ≤012 | ≤1.25 | 0.40-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | - | 3.00-3.75 | - |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。