产品详情
型号 | 腔型 | *大给料尺寸 | *小排料口尺寸 | 电机功率 | 破碎产品(t/h) | 重量(t) | |||||||||
闭边排料口(mm) | |||||||||||||||
(mm) | (mm) | (Kw) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 64 | 51 | |||
CGC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | 5.3 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 5.3 | |||
CGC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10.8 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10.8 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10.51 | ||||||
EF | 50 | 6 | 110-132 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10.51 | ||||||
GCC1160 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15.5 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15.5 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15.5 | |||||||
EF | 60 | 6 | 132-160 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15.5 | ||||||
CGC1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22.3 | ||||
M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22.3 | ||||||
F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22.3 | |||||||
EF | 70 | 8 | 185-220 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22.3 | |||||||
CGC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 200 | 260 | 350 | 440 | 26.3 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 200 | 26.3 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26.3 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 285 | 200 | 26.3 | |||||||
CGC1600 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 580 | 525 | 37.75 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37.75 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37.75 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 200 | 37.75 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。