产品详情
技术参数 | ||||||||
型号 | *大给料尺寸 | 排料口宽度 | 处理能力 | 功率 | 重量 | 主轴转速 | 外形尺寸 | 腔型 |
(mm) | (mm) | (t/h) | (Kw) | (t) | (r/min) | (L×W×H)(mm) | ||
PYD600 | 35 | 3-13 | 12~23 | 30 | 5.5 | |||
PYB600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 5 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 333 | 2692×1640×2350 | 标准型 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 中型 | ||
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 短头型 | ||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.3 | 300 | 2790×1878×2844 | 标准型 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 中型 | ||
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 短头型 | ||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 50.2 | 245 | 3910×2894×3809 | 标准型 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 中型 | ||
PYB1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 50.3 | 短头型 | ||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 51.4 | 220 | 4622×3302×4470 | 标准型 |
PYZ2200 | 230 | 10-3O | 200-580 | 280 | 80 | 中型 | ||
PYB2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 80 | 短头型 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。