产品详情
技术参数 | ||||||
型号 | 进料口尺寸 | *大进料粒度 | 处理能力 | 电机功率 | 重量 | 外型尺寸 |
(mm×mm) | (mm) | (t/h) | (Kw) | (t) | (L×W×H,mm) | |
PF-1007 | 820×700 | 300 | 37-45 | 30-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | 1170×720 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×1915×2465 |
PF-1210 | 1090×465 | 350 | 80-130 | 110-132 | 14.1 | 2560×2130×2795 |
PF-1214 | 1440×465 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18.6 | 2580×2400×2810 |
FP-1214 II | 1440×465 | 350 | 130-180 | 132-160 | 20 | 2690×2688×2890 |
FP-1315 | 1532×560 | 350 | 150-220 | 200 | 21 | 3305×2700×2570 |
PF-1316 | 1840×859 | 350 | 150-220 | 200 | 20.5 | 3096×2850×2667 |
PF-1516 | 1840×859 | 350 | 300-350 | 250 | 25 | 3700×3500×7280 |
PF-1814 | 1930×580 | 350 | 350-400 | 132×2 | 32 | 2839×2830×3140 |
PF-2016 | 2100×895 | 350 | 500-700 | 200×2 | 40 | 3060×2990×4087 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。