商品详情
类型 规格型号 螺旋直径(mm) 水槽长度
(mm) 螺旋转速
(r/min) 生产能力(t/d) 电机功率(kw) 重量
(t)
高
堰
式
分
级
机 返砂 溢流 传动 提升
FG750 7500 5500 6-10 340-570 65 3.0 手动 2.7
FG1000 1000 6500 5-8 675-1080 110 5.5 手动 4.43
FG1200 1200 7000 5-8 1170-1870 155 5.5 1.5 8.7
FG1500 1500 8400 4-6 1830-2470 235 7.5 2.2 12.5
FG2000 2000 8400 4-6 3240-5400 400 11 2.8 20.5
FG2400 2400 8210 3.6 4650-7450 580 15 3.0 25.6
FG3000 3000 12500 3.2 11625 890 22 4.0 37.7
2FG1200 1200 6500 5-8 2340-3740 310 5.5X2 1.5X2 14
2FG1500 1500 8400 4-6 3660-5480 470 7.5X2 1.5X2 21.1
2FG2000 2000 8400 3-5.6 7780-11880 800 11X2 2.8X2 36.5
2FG2400 2400 9210 3.6 13600 1160 15X2 3X2 46.8
2FG3000 3000 12500 2-3.2 14600-23400 1785 22X2 4X2 73
(mm) 螺旋转速
(r/min) 生产能力(t/d) 电机功率(kw) 重量
(t)
高
堰
式
分
级
机 返砂 溢流 传动 提升
FG750 7500 5500 6-10 340-570 65 3.0 手动 2.7
FG1000 1000 6500 5-8 675-1080 110 5.5 手动 4.43
FG1200 1200 7000 5-8 1170-1870 155 5.5 1.5 8.7
FG1500 1500 8400 4-6 1830-2470 235 7.5 2.2 12.5
FG2000 2000 8400 4-6 3240-5400 400 11 2.8 20.5
FG2400 2400 8210 3.6 4650-7450 580 15 3.0 25.6
FG3000 3000 12500 3.2 11625 890 22 4.0 37.7
2FG1200 1200 6500 5-8 2340-3740 310 5.5X2 1.5X2 14
2FG1500 1500 8400 4-6 3660-5480 470 7.5X2 1.5X2 21.1
2FG2000 2000 8400 3-5.6 7780-11880 800 11X2 2.8X2 36.5
2FG2400 2400 9210 3.6 13600 1160 15X2 3X2 46.8
2FG3000 3000 12500 2-3.2 14600-23400 1785 22X2 4X2 73
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。