商品详情
型号Model 规格
Model 生产能力
Capacity 转速
Speed 装球量
Capacity 功率
Power 主减速器
Model 重量
Weight
MQG1245 1200×4500 1.4-2 35 5.2 45 ZD30 12
MQG1557 1500×5700 3.5-4.5 29 12.25 115 ZD40 23
MQG1864 1830×6400 5.5×6.4 24.23 18.5 155 ZD60 34.6
MOL1870 1830×7000 6-7 23.91 21 185 ZD60 36.5
MQL2265 2200×6500 14-15 21.4 31 380 ZD70 50
MQL2275 2200×7500 16-18 19 32.5 380 ZD70 63
MQL2470 2400×7000 26-30 17 38 475 ZD70 70.5
MQL3090 3000×9000 42-50 15 65 1000 ZD800 156.5
Model 生产能力
Capacity 转速
Speed 装球量
Capacity 功率
Power 主减速器
Model 重量
Weight
MQG1245 1200×4500 1.4-2 35 5.2 45 ZD30 12
MQG1557 1500×5700 3.5-4.5 29 12.25 115 ZD40 23
MQG1864 1830×6400 5.5×6.4 24.23 18.5 155 ZD60 34.6
MOL1870 1830×7000 6-7 23.91 21 185 ZD60 36.5
MQL2265 2200×6500 14-15 21.4 31 380 ZD70 50
MQL2275 2200×7500 16-18 19 32.5 380 ZD70 63
MQL2470 2400×7000 26-30 17 38 475 ZD70 70.5
MQL3090 3000×9000 42-50 15 65 1000 ZD800 156.5
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。