商品详情
900×1800 900 1800 37 Y180L-6 15 970 1.8 ≤15 0.5-2 3400
900×2100 900/700 1800/300 37 Y180-6 18.5 970 1.73 ≤15 0.4-2 3900
1200×2000 1200 2000 35 Y200L2-6 30 970 2.81 ≤25 1.1-2.5 7780
1200×2400 1200/900 2000/400 35 Y225M-6 30 980 3.52 ≤25 1.3-3.2 8650
1200×2800 1200/900 2400/400 35 Y250M-6 37 980 4.22 ≤25 1.5-3.7 10020
1200×4500 1200/900 4100/400 35 Y280S-6 45 980 5.2 ≤25 2.7-6.79 14000
1500×3000 1500 3000 29 Y315S-6 75 990 6.8 ≤25 3.3-8.2 14122
1500×3500 1500/1200 3000/500 29 Y315S-6 75 990 8.55 ≤25 3.3-8.5 15636
1500×4500 1500/1200 4000/500 29 Y315M-6 90 990 13 ≤25 4.5-12 20000
1500×5700 1500 5700 29 Y315L1-6 110 990 15 ≤25 2.6-14 25000
1830×3000 1830 3000 24 Y315L1-8 135 735 13 ≤25 4-15 28000
1830×4500 1830 4500 24 Y355M1-8 155 740 15 ≤25 4-19 32000
2100×3000 2100 3000 22 Y355L1-8 210 740 19.3 ≤25 6.4-28 40790
2100×3600 2100/1800 3000/600 22 Y355L1-8 210 740 22.9 ≤25 7.6-28 43454
2200×3600 2200 3600 19 JR137-8 245 740 25 ≤25 5.2-32 44000 http://www.jh116.com
900×2100 900/700 1800/300 37 Y180-6 18.5 970 1.73 ≤15 0.4-2 3900
1200×2000 1200 2000 35 Y200L2-6 30 970 2.81 ≤25 1.1-2.5 7780
1200×2400 1200/900 2000/400 35 Y225M-6 30 980 3.52 ≤25 1.3-3.2 8650
1200×2800 1200/900 2400/400 35 Y250M-6 37 980 4.22 ≤25 1.5-3.7 10020
1200×4500 1200/900 4100/400 35 Y280S-6 45 980 5.2 ≤25 2.7-6.79 14000
1500×3000 1500 3000 29 Y315S-6 75 990 6.8 ≤25 3.3-8.2 14122
1500×3500 1500/1200 3000/500 29 Y315S-6 75 990 8.55 ≤25 3.3-8.5 15636
1500×4500 1500/1200 4000/500 29 Y315M-6 90 990 13 ≤25 4.5-12 20000
1500×5700 1500 5700 29 Y315L1-6 110 990 15 ≤25 2.6-14 25000
1830×3000 1830 3000 24 Y315L1-8 135 735 13 ≤25 4-15 28000
1830×4500 1830 4500 24 Y355M1-8 155 740 15 ≤25 4-19 32000
2100×3000 2100 3000 22 Y355L1-8 210 740 19.3 ≤25 6.4-28 40790
2100×3600 2100/1800 3000/600 22 Y355L1-8 210 740 22.9 ≤25 7.6-28 43454
2200×3600 2200 3600 19 JR137-8 245 740 25 ≤25 5.2-32 44000 http://www.jh116.com
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。