商品详情
技术参数
序号 型号规格 简体直径(mm) 生产率(t/h) 给料粒度(mm) 出料粒度(mm) 主轴转速(r/min) 电机功率(kw) 外型尺寸 (mm) 机器重量 (t)
1 PFL-750 800 10-25 <100 <3-5 60%~90% 934 30~45 2100×1200×1700 4.3
2 PFL-1000 1000 25-40 <120 <3-5 60%-90% 769 55 2600×1400×1900 6.2
3 PFL-1250 1250 45-70 <150 <3-5 60%-90% 530 90 2800×1600×2100 8.5
4 PFL-1500 1500 90-110 <180 <3-5 60%-90% 495 132 3100×1900×2300 15
序号 型号规格 简体直径(mm) 生产率(t/h) 给料粒度(mm) 出料粒度(mm) 主轴转速(r/min) 电机功率(kw) 外型尺寸 (mm) 机器重量 (t)
1 PFL-750 800 10-25 <100 <3-5 60%~90% 934 30~45 2100×1200×1700 4.3
2 PFL-1000 1000 25-40 <120 <3-5 60%-90% 769 55 2600×1400×1900 6.2
3 PFL-1250 1250 45-70 <150 <3-5 60%-90% 530 90 2800×1600×2100 8.5
4 PFL-1500 1500 90-110 <180 <3-5 60%-90% 495 132 3100×1900×2300 15
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。