商品详情
ZFY减速机减速器应用范围
(1)输入转速一般n、≤1500r/min ZFY减速机,ZFY硬齿面减速机,ZFY减速器
(2)可广泛用于冶金、矿山、化工、建材、起重、运输、纺织、造纸、仪器、塑料、橡胶、工程机械、能源等工业部门。
(3)齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。
(4)工作环境—40~50℃,如果低于0℃,启动前润滑油应预热至0℃以上,本减速器可用于正反两个方向运转。
ZFY减速机,ZFY减速器特点
(1)齿轮均采用优质合金钢经渗碳、淬火、而成,齿面硬度达HRC54—62.
(2)中心距,公称传动比等主要参数均经优化设计,主要零、部件互换性好。
(3)体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高,寿命长,可靠性高、传动平稳、噪音低。
(4)一般采用油池润,自然冷却,当热功率不能满足时,可采用循环油润滑或风扇,冷却盘管冷却。
表示方法示例
ZFY减速机标记方法
转向规定:配置逆止器的减速机只允许单向运转,转向规定为:面对输出轴,输出轴顺时针运转为“S”,逆时针运转为“N”。
减速器外形及安装尺寸
规格 | A | B | C | i=112~280 i=315~500 | d2 | l2 | E | E1 | e1 | e2 | e3 | |||||
d1 | l1 | d1 | l1 | d1 | l1 | |||||||||||
180 | 665 | 320 | 32 | 16k6 | 30 | 14k6 | 30 | - | - | 85m6 | 140 | 395 | 63 | 85 | 109 | 209 |
200 | 745 | 355 | 40 | 19k6 | 35 | 16k6 | 30 | - | - | 90m6 | 160 | 440 | 70 | 97.5 | 128 | 238 |
225 | 840 | 390 | 40 | 22k6 | 35 | 19k6 | 35 | - | - | 100m6 | 180 | 497 | 80 | 110.5 | 141 | 263 |
250 | 930 | 450 | 50 | 24 k6 | 40 | 22k6 | 35 | - | - | 110n6 | 180 | 555 | 90 | 120 | 158 | 293 |
280 | 1025 | 500 | 50 | 28m6 | 50 | 24k5 | 40 | - | - | 130n6 | 210 | 620 | 100 | 120 | 160 | 325 |
320 | 1160 | 570 | 63 | 32m6 | 60 | 28m6 | 50 | - | - | 140n6 | 240 | 705 | 112 | 140 | 189 | 364 |
i=100~160 i=180~250 i=280~500 | ||||||||||||||||
360 | 1280 | 600 | 63 | 38m6 | 60 | 32m6 | 60 | 28m6 | 50 | 170n6 | 270 | 790 | 125 | 140 | 188 | 398 |
400 | 1420 | 690 | 80 | 42m6 | 70 | 38m6 | 60 | 32m6 | 60 | 180n6 | 310 | 880 | 140 | 155 | 215 | 445 |
450 | 1610 | 750 | 80 | 48m6 | 80 | 42m6 | 70 | 38m6 | 60 | 210n6 | 350 | 995 | 160 | 175 | 240 | 505 |
i=100~160 i=180~250 i=280~500 | ||||||||||||||||
500 | 1790 | 830 | 100 | 48m6 | 80 | 42m6 | 70 | 38m6 | 60 | 240n6 | 400 | 1110 | 180 | 200 | 277 | 557 |
560 | 2010 | 910 | 100 | 60m6 | 105 | 55m6 | 90 | 48m6 | 80 | 270n6 | 450 | 1240 | 200 | 235 | 324 | 624 |
630 | 2260 | 1030 | 125 | 65m6 | 105 | 60m6 | 105 | 48m6 | 80 | 300n6 | 500 | 1400 | 225 | 255 | 344 | 694 |
710 | 2540 | 1160 | 125 | 75m6 | 120 | 65m6 | 105 | 55m6 | 90 | 340n6 | 550 | 1570 | 250 | 295 | 400 | 780 |
800 | 2850 | 1320 | 160 | 80m6 | 140 | 70m6 | 120 | 65m6 | 105 | 390n6 | 650 | 1760 | 280 | 335 | 448 | 868 |
规格 | G1 | G2 | h1 | h2 | H | m1 | m2 | m3 | n1 | n2 | n-φd3 | 平均重量kg | 润滑油量*)L |
180 | 145 | 155 | 137 | 200 | 415 | 570 | 190 | 275 | 47.5 | 137.5 | 8-φ18 | 205 | 16 |
200 | 160 | 170 | 155 | 225 | 462 | 630 | 210 | 300 | 57.5 | 150 | 8-φ24 | 290 | 21 |
225 | 170 | 190 | 170 | 250 | 511 | 705 | 235 | 335 | 67.5 | 165 | 8-φ24 | 400 | 29 |
250 | 190 | 215 | 190 | 280 | 570 | 810 | 270 | 380 | 60 | 195 | 8-φ28 | 550 | 40 |
280 | 210 | 240 | 215 | 315 | 644 | 855 | 285 | 430 | 85 | 200 | 8-φ28 | 760 | 58 |
320 | 230 | 270 | 243 | 355 | 719 | 960 | 320 | 490 | 100 | 215 | 8-φ34 | 1100 | 82 |
360 | 255 | 290 | 275 | 400 | 806 | 1080 | 360 | 520 | 100 | 250 | 8-φ34 | 1450 | 140 |
400 | 290 | 320 | 310 | 450 | 906 | 1200 | 400 | 590 | 110 | 275 | 8-φ40 | 2000 | 185 |
450 | 320 | 360 | 340 | 500 | 1006 | 1350 | 450 | 650 | 130 | 310 | 8-φ40 | 2700 | 260 |
500 | 355 | 400 | 380 | 560 | 1121 | 1500 | 500 | 710 | 145 | 335 | 8-φ48 | 3900 | 360 |
560 | 400 | 440 | 430 | 630 | 1261 | 1680 | 560 | 790 | 165 | 370 | 8-φ48 | 5200 | 530 |
630 | 450 | 500 | 485 | 710 | 1406 | 1890 | 630 | 890 | 185 | 450 | 8-φ54 | 7300 | 570 |
710 | 500 | 560 | 550 | 800 | 1581 | 2130 | 710 | 1000 | 205 | 470 | 8-φ54 | 11000 | 900 |
800 | 575 | 645 | 620 | 900 | 1783 | 2400 | 800 | 1140 | 225 | 530 | 8-φ62 | 14000 | 1200 |
*)润滑油量只是参考值,加油时加至油标中心线
减速机承载能力
公称传动比i | 公称转速r/min | 规格 | ||||||||||||||
180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |||
输入n1**) | 输出n2 | |||||||||||||||
公称输入功率P1KW*) | ||||||||||||||||
100 | 1500 | 15 | - | - | - | - | - | - | 99 | 130 | 190 | 290 | 400 | 540 | 780 | 1100 |
1000 | 10 | - | - | - | - | - | - | 66 | 87 | 125 | 195 | 265 | 360 | 520 | 750 | |
750 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 50 | 65 | 95 | 145 | 205 | 270 | 400 | 560 | |
112 | 1500 | 13.4 | 9.2 | 15 | 21 | 29 | 40 | 59 | 88 | 115 | 170 | 255 | 360 | 480 | 690 | 990 |
1000 | 8.9 | 6.1 | 10 | 14 | 20 | 27 | 40 | 59 | 78 | 115 | 170 | 240 | 320 | 470 | 670 | |
750 | 6.7 | 4.6 | 7.54 | 11 | 15 | 20 | 29 | 44 | 59 | 85 | 130 | 185 | 245 | 355 | 510 | |
125 | 1500 | 12 | 9.2 | 12 | 18.5 | 26 | 36 | 52 | 81 | 105 | 150 | 230 | 320 | 430 | 610 | 890 |
1000 | 8 | 6.1 | 8 | 12.5 | 17.5 | 24 | 35 | 54 | 70 | 100 | 155 | 215 | 285 | 410 | 590 | |
750 | 6 | 4.6 | 9 | 9.3 | 13 | 18 | 26.5 | 41 | 53 | 75 | 115 | 165 | 215 | 310 | 440 | |
140 | 1500 | 10.7 | 8.4 | 11 | 16.5 | 23 | 32 | 46 | 72 | 92 | 135 | 205 | 290 | 380 | 550 | 800 |
1000 | 7.1 | 5.63 | 7.3 | 11 | 16 | 21.5 | 31 | 48 | 61 | 90 | 135 | 195 | 255 | 370 | 530 | |
750 | 5.4 | 4.2 | 5.5 | 8.3 | 12 | 16 | 23 | 36 | 46 | 68 | 105 | 145 | 190 | 288 | 400 | |
160 | 1500 | 9.4 | 7.5 | 9.6 | 14.5 | 20 | 28 | 41 | 64 | 81 | 120 | 180 | 255 | 340 | 490 | 710 |
1000 | 6.3 | 5 | 6.4 | 9.7 | 15 | 18.5 | 27.5 | 43 | 54 | 80 | 120 | 170 | 225 | 330 | 470 | |
750 | 4.7 | 3.8 | 4.8 | 7.6 | 10 | 14 | 21 | 32 | 41 | 60 | 92 | 130 | 170 | 250 | 360 | |
180 | 1500 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 13 | 19 | 25 | 37 | 57 | 70 | 105 | 160 | 225 | 300 | 440 | 630 |
1000 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 8.7 | 12.5 | 17 | 25 | 38 | 47 | 70 | 105 | 150 | 200 | 295 | 420 | |
750 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18.5 | 29 | 35 | 53 | 82 | 115 | 155 | 220 | 320 | |
200 | 1500 | 7.5 | 5.6 | 7.5 | 12 | 15.5 | 22 | 33 | 51 | 64 | 95 | 145 | 205 | 270 | 390 | 560 |
1000 | 5 | 3.7 | 5 | 8 | 10.5 | 14.5 | 22 | 34 | 43 | 63 | 97 | 135 | 180 | 260 | 280 | |
750 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 6 | 8 | 11.5 | 17 | 26 | 32 | 48 | 73 | 105 | 135 | 200 | 280 | |
224 | 1500 | 6.7 | 4.8 | 6.7 | 10.5 | 14 | 20 | 29 | 45 | 57 | 83 | 130 | 185 | 240 | 360 | 510 |
1000 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 7 | 9.3 | 13.5 | 20 | 30 | 38 | 55 | 87 | 125 | 160 | 240 | 3400 | |
750 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 5.3 | 7 | 10.5 | 15 | 23 | 28.5 | 42 | 66 | 94 | 120 | 180 | 255 | |
250 | 1500 | 6 | 4.5 | 6.1 | 9.5 | 12.5 | 17.5 | 26 | 41 | 51 | , 73 | 115 | 165 | 215 | 320 | 450 |
1000 | 4 | 3 | 4.1 | 6.3 | 8.5 | 12 | 17.5 | 27.5 | 34 | 49 | 77 | 110 | 145 | 215 | 300 | |
750 | 3 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 6.5 | 9 | 13 | 20.5 | 25.5 | 37 | 58 | 83 | 110 | 160 | 225 | |
280 | 1500 | 5.4 | 3.9 | 5.3 | 8.2 | 11 | 15.5 | 23 | 37 | 46 | 66 | 100 | 145 | 195 | 280 | 400 |
1000 | 3.6 | 2.6 | 3.5 | 5.6 | 7.5 | 10.5 | 15.5 | 24.5 | 31 | 44 | 67 | 97 | 130 | 185 | 265 | |
750 | 2.7 | 2 | 2.7 | 4.2 | 5.6 | 8 | 12 | 19 | 23 | 34 | 51 | 73 | 96 | 140 | 200 | |
315 | 1500 | 4.8 | 3.5 | 4.7 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 21 | 32 | 42 | 59 | 92 | 130 | 175 | 250 | 360 |
1000 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 5.1 | 6.5 | 9 | 14 | 21.5 | 28 | 39 | 61 | 87 | 115 | 165 | 240 | |
750 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 3.8 | 5 | 7 | 10.5 | 16.5 | 21 | 30 | 47 | 66 | 88 | 1258 | 180 | |
355 | 1500 | 4.2 | 2.9 | 4 | 6.5 | 8.5 | 12 | 18 | 29 | 37 | 52 | 83 | 115 | 155 | 225 | 320 |
1000 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 6 | 8.5 | 12 | 19.5 | 24.5 | 35 | 55 | 77 | 105 | 150 | 215 | |
750 | 2.1 | 1.5 | 2 | 3.3 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 14.5 | 18.5 | 26.5 | 42 | 59 | 78 | 115 | 160 | |
400 | 1500 | 3.8 | 2.6 | 3.6 | 6 | 8 | 11 | 16.5 | 26 | 33 | 46 | 72 | 100 | 135 | 195 | 270 |
1000 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 4 | 5.3 | 7.5 | 11 | 17.5 | 22 | 31 | 48 | 68 | 90 | 130 | 180 | |
750 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 3 | 4 | 6.5 | 8.3 | 13.5 | 16.5 | 23.5 | 37 | 52 | 68 | 99 | 135 | |
450 | 1500 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 5 | 7 | 10 | 13.5 | 21.5 | 29 | 40 | 65 | 93 | 125 | 175 | 250 |
1000 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 4.7 | 6.6 | 9 | 14.5 | 19.5 | 26.5 | 44 | 62 | 83 | 115 | 170 | |
750 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 5.1 | 6.8 | 11 | 14.5 | 20 | 33 | 47 | 63 | 89 | 125 | |
500 | 1500 | 3 | 2.1 | 2.9 | 4.2 | 6 | 9.1 | 12 | 19.5 | 26 | 36 | 59 | 82 | 110 | 155 | 225 |
1000 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 4 | 6.1 | 8 | 13 | 17.5 | 24 | 39 | 55 | 73 | 105 | 150 | |
750 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4.6 | 6 | 9.6 | 13 | 18 | 30 | 42 | 55 | 79 | 115 |
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。