商品详情
型号 转速(r/min) 斜度(%) 进气温度(℃) 功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
1.5x15 3 3-5 700 15-18.5 3.0-20 25.6
1.5x20 2.8-4 3-5 700 15-17 2.7-17 22.3
1.5x10 2.8-4 3-5 700 13-15 2.7-17 17.9
1.2x12 3-4 3-5 700 11-13 2.7-15 13.1
1.0x10 3.8-5 3-5 700 5.5-7.5 2.2-10 7.5
0.8x10 3.8-5 3-5 700 4-6 1.8-10 3.8
0.6x10 3.8-5 3-5 700 4-6 1.5-9 3.2
1.8x14 2-4 3-5 700 18.5 3-12 29
2.2x12 2-4 3-5 700 30 8-20 53
1.5x15 3 3-5 700 15-18.5 3.0-20 25.6
1.5x20 2.8-4 3-5 700 15-17 2.7-17 22.3
1.5x10 2.8-4 3-5 700 13-15 2.7-17 17.9
1.2x12 3-4 3-5 700 11-13 2.7-15 13.1
1.0x10 3.8-5 3-5 700 5.5-7.5 2.2-10 7.5
0.8x10 3.8-5 3-5 700 4-6 1.8-10 3.8
0.6x10 3.8-5 3-5 700 4-6 1.5-9 3.2
1.8x14 2-4 3-5 700 18.5 3-12 29
2.2x12 2-4 3-5 700 30 8-20 53
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。