商品详情
型号 破碎锥直径(mm) 进料口尺寸(mm) *大进料边长(mm) 出料口调节范围(mm) 处理能力(t/h) 功率(kw) 偏心轴转速(r/min) 重量(t) 外形尺寸LxWxH(mm)
PYB600 ф600 75 65 12-15 40 30 356 5 2234x1370x1675
PYD600 ф600 40 35 3-13 12-23 30 356 5.5 2234x1370x1675
PYB900 ф900 135 115 15-50 50-90 55 333 11.2 2692x1640x2350
PYZ900 ф900 70 60 5-20 20-65 55 333 11.2 2692x1640x2350
PYD900 ф900 50 50 3-13 15-50 55 333 11.3 2692x1640x2350
PYB1200 ф1200 170 145 20-50 110-168 110 300 24.7 2790x1878x2844
PYZ1200 ф1200 115 100 8-25 42-135 110 300 25 2790x1878x2844
PYD1200 ф1200 60 50 3-15 18-105 110 300 25.3 2790x1878x2844
PYB1750 ф1750 250 215 25-50 280-480 160 245 50.3 3910x2894x3809
PYZ1750 ф1750 215 185 10-30 115-320 160 245 50.3 3910x2894x3809
PYD1750 ф1750 100 85 5-13 75-230 160 245 50.2 3910x2894x3809
PYB2200 ф2200 350 300 30-60 59-1000 260 220 80 4622x3302x4470
PYZ2200 ф2200 275 230 10-30 200-580 260 220 80 4622x3302x4470
PYD2200 ф2200 130 100 5-15 120-340 260 220 81.4 4622x3302x4470
PYB600 ф600 75 65 12-15 40 30 356 5 2234x1370x1675
PYD600 ф600 40 35 3-13 12-23 30 356 5.5 2234x1370x1675
PYB900 ф900 135 115 15-50 50-90 55 333 11.2 2692x1640x2350
PYZ900 ф900 70 60 5-20 20-65 55 333 11.2 2692x1640x2350
PYD900 ф900 50 50 3-13 15-50 55 333 11.3 2692x1640x2350
PYB1200 ф1200 170 145 20-50 110-168 110 300 24.7 2790x1878x2844
PYZ1200 ф1200 115 100 8-25 42-135 110 300 25 2790x1878x2844
PYD1200 ф1200 60 50 3-15 18-105 110 300 25.3 2790x1878x2844
PYB1750 ф1750 250 215 25-50 280-480 160 245 50.3 3910x2894x3809
PYZ1750 ф1750 215 185 10-30 115-320 160 245 50.3 3910x2894x3809
PYD1750 ф1750 100 85 5-13 75-230 160 245 50.2 3910x2894x3809
PYB2200 ф2200 350 300 30-60 59-1000 260 220 80 4622x3302x4470
PYZ2200 ф2200 275 230 10-30 200-580 260 220 80 4622x3302x4470
PYD2200 ф2200 130 100 5-15 120-340 260 220 81.4 4622x3302x4470
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。