矿山轴承

  • 产品价格:电议
  • 所 在 地:辽宁-大连市
  • 库存:还剩0件
  • 更新日期:2012-05-09

商品详情

NO. 基本尺寸 基本额定载荷 (kN)  重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
22220CA/W33 100x180x46 277 425 5.18
22220CC/W33 100x180x46 277 425 5.02
22220MB/W33 100x180x46 277 425 5.18
22222CA/W33 110x200x53 345 545 7.43
22222CC/W33 110x200x53 345 545 7.15
22222MB/W33 110x200x53 345 545 7.43
22224CA/W33 120x215x58 445 735 10.3
22224CC/W33 120x215x58 445 735 10.1
22224MB/W33 120x215x58 445 735 10.3
22226CA/W33 130x230x64 490 805 12.4
22226CC/W33 130x230x64 490 805 12.1
22226MB/W33 130x230x64 490 805 12.4
22228CA/W33 140x250x68 560 930 16.2
22228CC/W33 140x250x68 560 930 15.7
22228MB/W33 140x250x68 560 930 16.2
22230CA/W33 150x270x73 630 1050 18.7
22230CC/W33 150x270x73 630 1050 18.2
22230MB/W33 150x270x73 630 1050 18.7
22232CA/W33 160x290x80 750 1300 24.6
22232CC/W33 160x290x80 750 1300 24.3
22232MB/W33 160x290x80 750 1300 24.6
22234CA/W33 170x310x86 845 1450 26.8
22234CC/W33 170x310x86 845 1450 26.1
22234MB/W33 170x310x86 845 1450 26.8
22236CA/W33 180x320x86 895 1550 29.4
22236CC/W33 180x320x86 895 1550 29.1
22236MB/W33 180x320x86 895 1550 29.4
22238CA/W33 190x340x92 865 1620 37.4
22238CC/W33 190x340x92 865 1620 37
22238MB/W33 190x340x92 865 1620 37.4
22240CA/W33 200x360x98 1100 1950 44.7
22240CC/W33 200x360x98 1100 1950 44.1
22240MB/W33 200x360x98 1100 1950 44.7
22244CA/W33 220x400x108 1350 2400 63.5
22244CC/W33 220x400x108 1350 2400 63.1
22244MB/W33 220x400x108 1350 2400 63.5
22248CA/W33 240x440x120 1640 1820 85
22248CC/W33 240x440x120 1640 1820 84.8
22248MB/W33 240x440x120 1640 1820 85
22252CA/W33 260x480x106
22252CC/W33 260x480x105
22252MB/W33 260x480x106
22256CA/W33 280x500x118
22256CC/W33 280x500x117
22256MB/W33 280x500x118
22260CA/W33 300x540x140 2310 4300 138
22260CC/W33 300x540x140 2310 4300 137
22260MB/W33 300x540x140 2310 4300 138
22264CA/W33 320x580x175
22264CC/W33 320x580x174
22264MB/W33 320x580x175
22268CA/W33 340x620x165 2650 5050 225
22268MB/W33 340x620x165 2650 5050 225
22280CA/W33 400x720x337
22280MB/W33 400x720x337
NO. 基本尺寸 基本额定载荷 (kN)  重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
22320CA/W33 100x215x73 540 815 14
22320CC/W33 100x215x73 540 815 13.8
22320MB/W33 100x215x73 540 815 15
22322CA/W33 110x240x80 630 955 18.9
22322CC/W33 110x240x80 630 955 18.6
22322MB/W33 110x240x80 630 955 18.9
22324CA/W33 120x260x86 780 1160 23.8
22324CC/W33 120x260x86 780 1160 23.2
22324MB/W33 120x260x86 780 1160 23.8
22326CA/W33 130x280x93 840 1300 28.3
22326CC/W33 130x280x93 840 1300 28.1
22326MB/W33 130x280x93 840 1300 28.3
22328CA/W33 140x300x102 1210 1950 35.5
22328CC/W33 140x300x102 1210 1950 35.1
22328MB/W33 140x300x102 1210 1950 35.5
22330CA/W33 150x320x108 1120 1810 44.5
22330CC/W33 150x320x108 1120 1810 44.1
22330MB/W33 150x320x108 1120 1810 44.5
22332CA/W33 160x340x114 1270 2050 52.8
22332CC/W33 160x340x114 1270 2050 52.5
22332MB/W33 160x340x114 1270 2050 52.8
22334CA/W33 170x360x120 1320 2120 62.6
22334CC/W33 170x360x120 1320 2120 62.1
22334MB/W33 170x360x120 1320 2120 62.6
22336CA/W33 180x380x126 1470 2400 72.2
22336CC/W33 180x380x126 1470 2400 72
22336MB/W33 180x380x126 1470 2400 72.2
22338CA/W33 190x400x82.2
22338CC/W33 190x400x82
22338MB/W33 190x400x82.2
22340CA/W33 200x420x97
22340CC/W33 200x420x96.6
22340MB/W33 200x420x97
22344CA/W33 220x460x115
22344CC/W33 220x460x115
22344MB/W33 220x460x115
22348CA/W33 240x500x150
22348CC/W33 240x500x149
22348MB/W33 240x500x150
22352CA/W33 260x540x165 3000 4700 184
22352CC/W33 260x540x165 3000 4700 183
22352MB/W33 260x540x165 3000 4700 184
22356CA/W33 280x580x221
22356CC/W33 280x580x220
22356MB/W33 280x580x221
22360CA/W33 300x620x270
22360MB/W33 300x620x270
22364CA/W33 320x670x200 3700 6000 352
22364MB/W33 320x670x200 3700 6000 352
22368CA/W33 340x710x212 3950 6500 419
22368MB/W33 340x710x212 3950 6500 419
22372CA/W33 360x750x224 4900 8600 466
22372MB/W33 360x750x224 4900 8600 466
22380CA/W33 400x820x243 6820 9500 640
22380MB/W33 400x820x243 6820 9500 640
NO. 基本尺寸 基本额定载荷 (kN)  重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
23026CA/W33 130x200x52 340 650 5.04
23026CC/W33 130x200x52 340 650 4.85
23026MB/W33 130x200x52 340 650 5.04
23028CA/W33 140x210x53 365 705 6.7
23028CC/W33 140x210x53 365 705 6.5
23028MB/W33 140x210x53 365 705 6.7
23030CA/W33 150x225x56 400 795 7.44
23030CC/W33 150x225x56 400 795 7.24
23030MB/W33 150x225x56 400 795 7.44
23032CA/W33 160x240x60 445 875 8.86
23032CC/W33 160x240x60 445 875 8.42
23032MB/W33 160x240x60 445 875 8.86
23034CA/W33 170x260x67 555 1090 14.2
23034CC/W33 170x260x67 555 1090 14
23034MB/W33 170x260x67 555 1090 14.2
23036CA/W33 180x280x74 630 1280 17.7
23036CC/W33 180x280x74 630 1280 17.4
23036MB/W33 180x280x74 630 1280 17.7
23038CA/W33 190x290x75 700 1450 17.3
23038CC/W33 190x290x75 700 1450 17.1
23038MB/W33 190x290x75 700 1450 17.3
23040CA/W33 200x310x82 770 1560 22.6
23040CC/W33 200x310x82 770 1560 22.1
23040MB/W33 200x310x82 770 1560 22.6
23044CA/W33 220x340x90 935 1900 32
23044CC/W33 220x340x90 935 1900 31.7
23044MB/W33 220x340x90 935 1900 32
23048CA/W33 240x360x92 985 2080 34.2
23048CC/W33 240x360x92 985 2080 34
23048MB/W33 240x360x92 985 2080 34.2
23052CA/W33 260x400x104 1230 2550 49.8
23052CC/W33 260x400x104 1230 2550 49.1
23052MB/W33 260x400x104 1230 2550 49.8
23056CA/W33 280x420x106 1320 2850 56.8
23056CC/W33 280x420x106 1320 2850 56.1
23056MB/W33 280x420x106 1320 2850 56.8
23060CA/W33 300x460x118 1610 3450 75.2
23060CC/W33 300x460x118 1610 3450 75
23060MB/W33 300x460x118 1610 3450 75.2
23064CA/W33 320x480x121 1930 2200 85.5
23064CC/W33 320x480x121 1930 2200 85
23064MB/W33 320x480x121 1930 2200 85.5
23068CA/W33 340x520x115
23068CC/W33 340x520x114
23068MB/W33 340x520x115
23072CA/W33 360x540x126
23072CC/W33 360x540x125
23072MB/W33 360x540x126
23076CA/W33 380x560x130
23076CC/W33 380x560x129
23076MB/W33 380x560x130
23080CA/W33 400x600x148 2540 5900 161
23080CC/W33 400x600x148 2540 5900 160
23080MB/W33 400x600x148 2540 5900 161
23084CA/W33 420x620x179
23084CC/W33 420x620x178
23084MB/W33 420x620x179
23088CA/W33 440x650x185
23088MB/W33 440x650x185
23092CA/W33 460x680x163 3450 6950 210
23092MB/W33 460x680x163 3450 6950 210
23096CA/W33 480x700x165 3800 7950 215
23096MB/W33 480x700x165 3800 7950 215
230/500CA/W33 500x720x167 3150 7650 228
230/500MB/W33 500x720x167 3150 7650 228
230/530CA/W33 530x780x339
230/530MB/W33 530x780x339
230/560CA/W33 560x820x195 4300 10500 363
230/560MB/W33 560x820x195 4300 10500 363
230/600CA/W33 600x870x200 4700 11600 442
230/600MB/W33 600x870x200 4700 11600 442
230/630CA/W33 630x920x212 5150 12800 472
230/670CA/W33 670x980x230 5730 14200 601
230/710CA/W33 710x1030x236 7100 15800 647
230/750CA/W33 750x1090x250 7250 17900 789
230/800CA/W33  800x1150x258 8350 19100 870
230/850CA/W33     850x1220x272 8450 22500 1074
230/1000CA/W33   1000x1420x308 11900 28100 1560
NO. 基本尺寸 基本额定载荷 (kN)  重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
23122CA/W33 110x180x56 325 580 5.73
23122CC/W33 110x180x56 325 580 5.5
23122MB/W33 110x180x56 325 580 5.73
23124CA/W33 120x200x62 405 715 7.7
23124CC/W33 120x200x62 405 715 7.6
23124MB/W33 120x200x62 405 715 7.7
23126CA/W33 130x210x64 430 790 8.4
23126CC/W33 130x210x64 430 790 8.1
23126MB/W33 130x210x64 430 790 8.4
23128CA/W33 140x225x68 490 935 9.56
23128CC/W33 140x225x68 490 935 9.25
23128MB/W33 140x225x68 490 935 9.56
23130CA/W33 150x250x80 745 885 10.9
23130CC/W33 150x250x80 745 885 10.6
23130MB/W33 150x250x80 745 885 10.9
23132CA/W33 160x270x86 765 1430 16.9
23132CC/W33 160x270x86 765 1430 16.4
23132MB/W33 160x270x86 765 1430 16.9
23134CA/W33 170x280x88 730 1390 21.9
23134CC/W33 170x280x88 730 1390 21.4
23134MB/W33 170x280x88 730 1390 21.9
23136CA/W33 180x300x96 900 1720 26.1
23136CC/W33 180x300x96 900 1720 25.6
23136MB/W33 180x300x96 900 1720 26.1
23138CA/W33 190x320x104 975 1840 34.3
23138CC/W33 190x320x104 975 1840 34
23138MB/W33 190x320x104 975 1840 34.3
23140CA/W33 200x340x112 1170 2240 43.8
23140CC/W33 200x340x112 1170 2240 43.1
23140MB/W33 200x340x112 1170 2240 43.8
23144CA/W33 220x370x120 1370 2710 54.7
23144CC/W33 220x370x120 1370 2710 54.4
23144MB/W33 220x370x120 1370 2710 54.7
23148CA/W33 240x400x128 1500 3000 68.2
23148CC/W33 240x400x128 1500 3000 68
23148MB/W33 240x400x128 1500 3000 68.2
23152CA/W33 260x440x144 1860 3750 88.9
23152CC/W33 260x440x144 1860 3750 88.2
23152MB/W33 260x440x144 1860 3750 88.9
23156CA/W33 280x460x146 1990 4150 104
23156CC/W33 280x460x146 1990 4150 103
23156MB/W33 280x460x146 1990 4150 104
23160CA/W33 300x500x160 2310 4750 126
23160CC/W33 300x500x160 2310 4750 125
23160MB/W33 300x500x160 2310 4750 126
23164CA/W33 320x540x195
23164CC/W33 320x540x194
23164MB/W33 320x540x195
23168CA/W33 340x580x190 3050 6300 211
23168CC/W33 340x580x190 3050 6300 210
23168MB/W33 340x580x190 3050 6300 211
23172CA/W33 360x600x192 3250 6850 227
23172CC/W33 360x600x192 3250 6850 226
23172MB/W33 360x600x192 3250 6850 227
23176CA/W33 380x620x194 3400 7350 244
23176CC/W33 380x620x194 3400 7350 243
23176MB/W33 380x620x194 3400 7350 244
23180CA/W33 400x650x200 4100 7650 275
23180MB/W33 400x650x200 4100 7650 275
23184CA/W33 420x700x224 4250 9200 353
23184CC/W33 420x700x224 4250 9200 352
23184MB/W33 420x700x224 4250 9200 353
23188CA/W33 440x720x226 4500 10000 378
23188MB/W33 440x720x226 4500 10000 378
23192CA/W33 460x760x240 5500 10000 457
23192MB/W33 460x760x240 5500 10000 457
23196CA/W33 480x790x248 6100 12000 516
231/500CA/W33 500x830x264 6850 13400 567
231/530CA/W33 530x870x272 7150 14100 628
231/560CA/W33 560x920x280 6900 157000 756
NO. 基本尺寸 基本额定载荷 (kN)  重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
23220CA/W33 100x180x60.3 400 570 6.58
23220MB/W33 100x180x60.3 400 570 6.58
23222CA/W33 110x200x69.8 490 720 10.1
23222CC/W33 110x200x69.8 490 720 9.95
23222MB/W33 110x200x69.8 490 720 10.1
23224CA/W33 120x215x76 535 940 12.1
23224CC/W33 120x215x76 535 940 11.8
23224MB/W33 120x215x76 535 940 12.1
23226CA/W33 130x230x80 607 1020 15.9
23226CC/W33 130x230x80 607 1020 15.6
23226MB/W33 130x230x80 607 1020 15.9
23228CA/W33 140x250x88 910 1365 19.7
23228CC/W33 140x250x88 910 1365 19.4
23228MB/W33 140x250x88 910 1365 19.7
23230CA/W33 150x270x96 950 1550 26.6
23230CC/W33 150x270x96 950 1550 26.2
23230MB/W33 150x270x96 950 1550 26.6
23232CA/W33 160x290x104 955 1770 30.2
23232CC/W33 160x290x104 955 1770 30
23232MB/W33 160x290x104 955 1770 30.2
23234CA/W33 170x310x110 1070 1930 38
23234CC/W33 170x310x110 1070 1930 37.5
23234MB/W33 170x310x110 1070 1930 38
23236CA/W33 180x320x112 1160 2130 38.7
23236CC/W33 180x320x112 1160 2130 38.4
23236MB/W33 180x320x112 1160 2130 38.7
23238CA/W33 190x340x120 1290 2400 44.8
23238CC/W33 190x340x120 1290 2400 44.4
23238MB/W33 190x340x120 1290 2400 44.8
23240CA/W33 200x360x128 1360 2530 53.4
23240CC/W33 200x360x128 1360 2530 53.1
23240MB/W33 200x360x128 1360 2530 53.4
23244CA/W33 220x400x144 1720 3200 77.3
23244CC/W33 220x400x144 1720 3200 77
23244MB/W33 220x400x144 1720 3200 77.3
23248CA/W33 240x440x160 2080 3950 102
23248CC/W33 240x440x160 2080 3950 102
23248MB/W33 240x440x160 2080 3950 102
23252CA/W33 260x480x174 2800 4750 141
23252CC/W33 260x480x174 2800 4750 140
23252MB/W33 260x480x174 2800 4750 141
23256CA/W33 280x500x147
23256CC/W33 280x500x146
23256MB/W33 280x500x147
23260CA/W33 300x540x192 3300 5600 192
23260CC/W33 300x540x192 3300 5600 191
23260MB/W33 300x540x192 3300 5600 192
23264CA/W33 320x580x208 3900 6800 253
23264CC/W33 320x580x208 3900 6800 252
23264MB/W33 320x580x208 3900 6800 253
23268CA/W33 340x620x224 4450 8000 300
23268MB/W33 340x620x224 4450 8000 300
23272CA/W33 360x650x232 4650 8300 330
23272MB/W33 360x650x232 4650 8300 330
23276CA/W33 380x680x240 5200 9500 380
23276MB/W33 380x680x240 5200 9500 380
23280CA/W33 400x720x256 6150 11300 453
23280MB/W33 400x720x256 6150 11300 453
23284CA/W33 420x760x272 5610 11900 550
23284MB/W33 420x760x272 5610 11900 550
23288CA/W33 440x790x280 6900 12800 594
23288MB/W33 440x790x280 6900 12800 594
23292CA/W33 460x830x296 7350 13500 698
23292MB/W33 460x830x296 7350 13500 698
23296CA/W33 480x870x310 6750 15200 853
23296MB/W33 480x870x310 6750 15200 853
232/500CA/W33 500x920x336 8600 18600 985
232/500MB/W33 500x920x336 8600 18600 985
232/530CA/W33 530x980x335 10100 18800 1170
232/530MB/W33 530x980x335 10100 18800 1170
232/560CA/W33 560x1030x365 10900 20500 1320
232/560MB/W33 560x1030x365 10900 20500 1320
232/600CA/W33 600x1090x388 12700 24900 1590
232/630CA/W33 630x1150x412 13400 25600 1850
232/670CA/W33 670x1220x438 14900 28700 2210
232/710CA/W33 710x1280x450 15700 30500 2210
232/750CA/W33 750x1360x475 17700 35500 2980
NO. 基本尺寸 基本额定载荷 (kN)  重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
23328CA/W33 140x300x118 1300 2050 42.2
23328MB/W33 140x300x118 1300 2050 42.2
23334CA/W33 170x360x68.7
23334MB/W33 170x360x68.7
23340CA/W33 200x420x165 2020 3500 125
23340MB/W33 200x420x165 2020 3500 125
NO. 基本尺寸 基本额定载荷 (kN)  重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
23936CA/W33 180x250x52 430 830 7.34
23936CC/W33 180x250x53 430 830 7.34
23938CA/W33 190x260x52 550 980 8.32
23938CC/W33 190x260x52 550 980 8.01
23940CA/W33 200x280x60 495 1150 12.5
23940CC/W33 200x280x60 495 1150 12.1
23940MB/W33 200x280x60 495 1150 12.5
23944CA/W33 220x300x60 500 980 13.2
23944CC/W33 220x300x60 500 980 13
23944MB/W33 220x300x60 500 980 13.2
23948CA/W33 240x320x60 530 1310 15
23948CC/W33 240x320x60 530 1310 14.7
23948MB/W33 240x320x60 530 1310 15
23952CA/W33 260x360x75 820 1750 21.6
23952CC/W33 260x360x75 820 1750 21.6
23952MB/W33 260x360x75 820 1750 21.6
23956CA/W33 280x380x75 700 1850 25.8
23956CC/W33 280x380x75 700 1850 25.2
23956MB/W33 280x380x75 700 1850 25.8
23960CA/W33 300x420x90 1050 2500 40.1
23960CC/W33 300x420x90 1050 2500 39.7
23960MB/W33 300x420x90 1050 2500 40.1
23964CA/W33 320x440x90 1140 2660 43
23964CC/W33 320x440x90 1140 2660 42.5
23964MB/W33 320x440x90 1140 2660 43
23968CA/W33 340x460x90 1200 2700 45.6
23968CC/W33 340x460x90 1200 2700 45.1
23968MB/W33 340x460x90 1200 2700 45.6
23972CA/W33 360x480x90 1290 2820 46.6
23972CC/W33 360x480x90 1290 2820 46.1
23972MB/W33 360x480x90 1290 2820 46.6
23976CA/W33 380x520x106 1730 3800 69.5
23976CC/W33 380x520x106 1730 3800 69.1
23976MB/W33 380x520x106 1730 3800 69.5
23980CA/W33 400x540x106 2200 3900 72.4
23980CC/W33 400x540x106 2200 3900 72
23980MB/W33 400x540x106 2200 3900 72.4
23984CA/W33 420x560x106 2300 4250 71.6
23984MB/W33 420x560x106 2300 4250 71.6
23988CA/W33 440x600x118 2450 4800 96.3
23988MB/W33 440x600x118 2450 4800 96.3
23992CA/W33 460x620x118 2550 4950 100
23992MB/W33 460x620x118 2550 4950 100
23996CA/W33 480x650x128 2150 5750 125
23996MB/W33 480x650x128 2150 5750 125
239/500CA/W33 500x670x128 2530 6000 130
239/500MB/W33 500x670x128 2530 6000 130
239/530CA/W33 530x710x149
239/530MB/W33 530x710x149
239/560CA/W33 560x750x140 3050 7200 177
239/560MB/W33 560x750x140 3050 7200 177
239/600CA/W33 600x800x205
239/600MB/W33 600x800x205
239/630CA/W33 630x850x165 4000 9350 259
239/630MB/W33 630x850x165 4000 9350 259
239/670CA/W33 670x900x170 4350 10300 314
239/670CC/W33 670x900x170 4350 10300 311
239/670MB/W33 670x900x170 4350 10300 314
239/710CA/W33 710x950x180 4800 11700 352
239/710MB/W33 710x950x180 4800 11700 352
239/750CA/W33 750x1000x185 5250 12800 398
239/750MB/W33 750x1000x185 5250 12800 398
239/850CA/W33  850x1120x200 6100 15200 523
239/950CA/W33 950x1250x224 7600 19900 732
239/1060CA/W33 1060x1400x250 9300 24400 1030
239/1060MB/W33 1060x1400x250 2350 5450 1030
239/1180CA/W33  1180x1540x272 9350 29600 1350
239/1180MB/W33    1180x1540x272 2400 5500 1350
NO. 基本尺寸 基本额定载荷 (kN)  重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
24024CA/W33 120x180x60 325 660 5.83
24024CC/W33 120x180x60 325 660 5.52
24024MB/W33 120x180x60 325 660 5.83
24026CA/W33 130x200x69 491 740 8.05
24026CC/W33 130x200x71 491 740 7.85
24026MB/W33 130x200x70 491 740 8.05
24028CA/W33 140x210x69 518 818 8.55
24028CC/W33 140x210x69 518 818 8.14
24028MB/W33 140x210x69 518 818 8.55
24030CA/W33 150x225x75 500 1050 9.39
24030CC/W33 150x225x75 500 1050 9.11
24030MB/W33 150x225x75 500 1050 9.39
24032CA/W33 160x240x80 570 1210 13.2
24032CC/W33 160x240x80 570 1210 13
24032MB/W33 160x240x80 570 1210 13.2
24034CA/W33 170x260x90 705 1500 17.8
24034CC/W33 170x260x90 705 1500 17.1
24034MB/W33 170x260x90 705 1500 17.8
24036CA/W33 180x280x100 835 1750 26.6
24036CC/W33 180x280x100 835 1750 26.2
24036MB/W33 180x280x100 835 1750 26.6
24038CA/W33 190x290x100 855 1840 22.9
24038CC/W33 190x290x100 855 1840 22.5
24038MB/W33 190x290x100 855 1840 22.9
24040CA/W33 200x310x109 985 2130 31.3
24040CC/W33 200x310x109 985 2130 31
24040MB/W33 200x310x109 985 2130 31.3
24044CA/W33 220x340x118 1150 2500 39.1
24044CC/W33 220x340x118 1150 2500 38.7
24044MB/W33 220x340x118 1150 2500 39.1
24048CA/W33 240x360x118 1240 2800 46.5
24048CC/W33 240x360x118 1240 2800 46.1
24048MB/W33 240x360x118 1240 2800 46.5
24052CA/W33 260x400x140 1780 1910 66.7
24052CC/W33 260x400x140 1780 1910 66.2
24052MB/W33 260x400x140 1780 1910 66.7
24056CA/W33 280x420x140 1620 3700 68.9
24056CC/W33 280x420x140 1620 3700 68.1
24056MB/W33 280x420x140 1620 3700 68.9
24060CA/W33 300x460x160 2020 2700 99
24060CC/W33 300x460x160 2020 2700 98.2
24060MB/W33 300x460x160 2020 2700 99
24064CA/W33 320x480x160 2480 5100 106
24064CC/W33 320x480x160 2480 5100 105
24064MB/W33 320x480x160 2480 5100 106
24068CA/W33 340x520x137
24068CC/W33 340x520x136
24068MB/W33 340x520x137
24072CA/W33 360x540x147
24072CC/W33 360x540x146
24072MB/W33 360x540x147
24076CA/W33 380x560x153
24076CC/W33 380x560x152
24076MB/W33 380x560x153
24080CA/W33 400x600x200 3600 7800 202
24080CC/W33 400x600x200 3600 7800 201
24080MB/W33 400x600x200 3600 7800 202
24084CA/W33 420x620x200 3350 8450 202
24084MB/W33 420x620x200 3350 8450 202
24088CA/W33 440x650x212 4150 9100 237
24088MB/W33 440x650x212 4150 9100 237
24092CA/W33 460x680x218 4200 9200 277
24092MB/W33 460x680x218 4200 9200 277
24096CA/W33 480x700x218 4600 10200 288
240/500CA/W33 500x720x218 4450 9900 298
240/530CA/W33 530x780x250 5400 11800 390
240/560CA/W33 560x820x258 5950 13300 440
240/600CA/W33 600x870x272 6600 15100 532
240/630CA/W33 630x920x290 7550 17700 637
240/670CA/W33 670x980x308 8450 19500 773
NO. 基本尺寸 基本额定载荷 (kN)  重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
24122CA/W33 110x180x69 425 750 6.92
24122CC/W33 110x180x69 425 750 6.72
24122MB/W33 110x180x69 425 750 6.92
24124CA/W33 120x200x80 495 925 10.6
24124CC/W33 120x200x80 495 925 10.2
24124MB/W33 120x200x80 495 925 10.6
24126CA/W33 130x210x80 598 910 11
24126CC/W33 130x210x80 598 910 10.8
24126MB/W33 130x210x80 598 910 11
24128CA/W33 140x225x85 580 1150 13.5
24128CC/W33 140x225x85 580 1150 13.1
24128MB/W33 140x225x85 580 1150 13.5
24130CA/W33 150x250x100 928 1390 20.2
24130CC/W33 150x250x100 928 1390 20
24130MB/W33 150x250x100 928 1390 20.2
24132CA/W33 160x270x109 865 1690 24.6
24132CC/W33 160x270x109 865 1690 24.2
24132MB/W33 160x270x109 865 1690 24.6
24134CA/W33 170x280x109 915 1830 24.8
24134CC/W33 170x280x109 915 1830 24.1
24134MB/W33 170x280x109 915 1830 24.8
24136CA/W33 180x300x118 1020 2030 33
24136CC/W33 180x300x118 1020 2030 32.7
24136MB/W33 180x300x118 1020 2030 33
24138CA/W33 190x320x128 1200 2400 41.9
24138CC/W33 190x320x128 1200 2400 41.5
24138MB/W33 190x320x128 1200 2400 41.9
24140CA/W33 200x340x140 1630 2450 53.5
24140CC/W33 200x340x140 1630 2450 53.1
24140MB/W33 200x340x140 1630 2450 53.5
24144CA/W33 220x370x67
24144CC/W33 220x370x66.6
24144MB/W33 220x370x67
24148CA/W33 240x400x160 1660 3400 79
24148CC/W33 240x400x160 1660 3400 78.6
24148MB/W33 240x400x160 1660 3400 79
24152CA/W33 260x440x115
24152CC/W33 260x440x114
24152MB/W33 260x440x115
24156CA/W33 280x460x119
24156CC/W33 280x460x118
24156MB/W33 280x460x119
24160CA/W33 300x500x200 3400 5700 160
24160CC/W33 300x500x200 3400 5700 159
24160MB/W33 300x500x200 3400 5700 160
24164CA/W33 320x540x218 3850 7300 167
24164CC/W33 320x540x218 3850 7300 166
24164MB/W33 320x540x218 3850 7300 167
24168CA/W33 340x580x243 4600 8250 269
24168CC/W33 340x580x243 4600 8250 268
24168MB/W33 340x580x243 4600 8250 269
24172CA/W33 360x600x243 5600 8400 270
24172CC/W33 360x600x243 5600 8400 269
24172MB/W33 360x600x243 5600 8400 270
24176CA/W33 380x620x243 5800 9650 296
24176MB/W33 380x620x243 5800 9650 296
24180CA/W33 400x650x250 5100 10300 329
24180MB/W33 400x650x250 5100 10300 329
24184CA/W33 420x700x280 5600 11900 421
24184MB/W33 420x700x280 5600 11900 421
24188CA/W33 440x720x280 6000 12000 433
24188MB/W33 440x720x280 6000 12000 433
24192CA/W33 460x760x300 6100 14400 558
24192MB/W33 460x760x300 6100 14400 558
24196CA/W33 480x790x308 7150 14600 616
24196MB/W33 480x790x308 7150 14600 616
241/500CA/W33 500x830x325 8000 16000 669
241/500MB/W33 500x830x325 8000 16000 669
241/530CA/W33 530x870x335 8500 17500 773
241/530MB/W33 530x870x335 8500 17500 773
241/560CA/W33 560x920x355 9400 19600 886
241/560MB/W33 560x920x355 9400 19600 886
241/600CA/W33 600x980x375 8800 21600 1140
241/600MB/W33 600x980x375 8800 21600 1140

交易记录

正在载入评论详细...

企业名片

  • 瓦房店西郊工业园区银山路7号

推荐商品

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。

友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。