商品详情
、侧板采用优质钢材制造,结构简单强度高;
2、每台筛机都有偏心振动器,直接紧固在筛箱两侧板上,提高了通用化程度、简化了结构,又减轻了重量,使筛框结构受力更加合理。
3、筛框各构件间的连接均使用螺栓连接,其中重要部位全部为高强度螺栓,以确保连接可靠和拆卸方便;
4、支承装置使用优质弹簧,既保证了筛机的有用振动,又利用弹簧阻尼来限制了无效振动,使结构大为简化;
5、在电动机和振动器之间使用三角皮带连接,降低了安装要求,制造使用亦方便;
主要技术参数
型号 筛面层数 筛网面积(m2) 筛孔尺寸(mm) *大进料尺寸(mm) 处理能力(m3) 振动频率(r/min) 振幅(mm) 电机功率(kw) 外形尺寸(长x宽x高) 重量(不包括电机kg) 筛面规格(mm)
Yz918 1 1.4 3-30 100 3-25 800-970 8 5.5 1930X1700X1600 680 900X1800
2yz924 2 1.9 3-30 100 4-38 800-970 8 5.5 2490X1700X1800 1400 900X2400
Yz1020 1 2.0 3-30 100 5.12-37 900 8 5.5 2160X1770X1075 1400 980X2050
Yz1230 1 3.2 3-50 200 7.5-8 800-970 8 5.5 3073X2030X1611 1750 1200X3000
2yz1230 2 3.2 3-50 200 7.5-78 800-970 8 5.5 3122X2050X2247 2345 1200X3000
3yz1230 3 3.6 5-50 200 15-86.3 940 8 7.5 3200X2145X2300 2700 1200X3050
3yz1236 3 3.9 3-50 200 9-93 800-970 8 11 3900X2300X2700 4000 1200X3600
2yz1532 2 5.7 5-50 400 50-208 800-970 8 15 4400X2610X2857 5336 1500X4200
3yz1548 3 6.4 5-30 400 22.5-162 80-970 8 15 5650X2528X3400 5800 11500X4800
Yz1848 1 8.64 5-100 400 22-206 755 11 15 4802X3009X2860 6089 1830X4880
2yz1848 2 8.64 5-100 400 25-206 750 11 15 4802X3009X2860 6189 1830X4880
2、每台筛机都有偏心振动器,直接紧固在筛箱两侧板上,提高了通用化程度、简化了结构,又减轻了重量,使筛框结构受力更加合理。
3、筛框各构件间的连接均使用螺栓连接,其中重要部位全部为高强度螺栓,以确保连接可靠和拆卸方便;
4、支承装置使用优质弹簧,既保证了筛机的有用振动,又利用弹簧阻尼来限制了无效振动,使结构大为简化;
5、在电动机和振动器之间使用三角皮带连接,降低了安装要求,制造使用亦方便;
主要技术参数
型号 筛面层数 筛网面积(m2) 筛孔尺寸(mm) *大进料尺寸(mm) 处理能力(m3) 振动频率(r/min) 振幅(mm) 电机功率(kw) 外形尺寸(长x宽x高) 重量(不包括电机kg) 筛面规格(mm)
Yz918 1 1.4 3-30 100 3-25 800-970 8 5.5 1930X1700X1600 680 900X1800
2yz924 2 1.9 3-30 100 4-38 800-970 8 5.5 2490X1700X1800 1400 900X2400
Yz1020 1 2.0 3-30 100 5.12-37 900 8 5.5 2160X1770X1075 1400 980X2050
Yz1230 1 3.2 3-50 200 7.5-8 800-970 8 5.5 3073X2030X1611 1750 1200X3000
2yz1230 2 3.2 3-50 200 7.5-78 800-970 8 5.5 3122X2050X2247 2345 1200X3000
3yz1230 3 3.6 5-50 200 15-86.3 940 8 7.5 3200X2145X2300 2700 1200X3050
3yz1236 3 3.9 3-50 200 9-93 800-970 8 11 3900X2300X2700 4000 1200X3600
2yz1532 2 5.7 5-50 400 50-208 800-970 8 15 4400X2610X2857 5336 1500X4200
3yz1548 3 6.4 5-30 400 22.5-162 80-970 8 15 5650X2528X3400 5800 11500X4800
Yz1848 1 8.64 5-100 400 22-206 755 11 15 4802X3009X2860 6089 1830X4880
2yz1848 2 8.64 5-100 400 25-206 750 11 15 4802X3009X2860 6189 1830X4880
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。