商品详情
型号
Type 筛面规格
ScreenSpec
(mm) 筛面层数
Screen
Deck 筛孔尺寸
Screen Mesh
(mm) 进料粒度
Feeder
Opening(mm) 处理量
Capacity
(t/h) 电机功率
Power
(kw) 振动频率
Vibrating
Frquency
(r/min) 双振幅
Double
Amplitude
(mm)
2YK1237 1200x3700 2 4~50 ≤200 10~80 15 960 4~8
3YK1237 1200x3700 3 4~50 ≤200 10~80 15 960 4~8
2YK1548 4800x1500 2 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
3YK1548 4800x1500 3 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
2YK1848 4800x1800 2 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
3YK1848 4800x1800 3 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
2YK1860 6000x1800 2 3~100 ≤400 65~586 22 870 5~9
3YK1860 6000x1800 3 3~100 ≤400 65~586 22-30 870 5~9
2YK2160 6000x2100 2 3~100 ≤400 81~720 30 730 5~9
3YK2160 6000x2100 3 3~100 ≤400 81~720 30~37 730 5~9
2YK2460 6000x2400 2 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9
3YK2460 6000x2400 3 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9
Type 筛面规格
ScreenSpec
(mm) 筛面层数
Screen
Deck 筛孔尺寸
Screen Mesh
(mm) 进料粒度
Feeder
Opening(mm) 处理量
Capacity
(t/h) 电机功率
Power
(kw) 振动频率
Vibrating
Frquency
(r/min) 双振幅
Double
Amplitude
(mm)
2YK1237 1200x3700 2 4~50 ≤200 10~80 15 960 4~8
3YK1237 1200x3700 3 4~50 ≤200 10~80 15 960 4~8
2YK1548 4800x1500 2 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
3YK1548 4800x1500 3 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
2YK1848 4800x1800 2 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
3YK1848 4800x1800 3 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
2YK1860 6000x1800 2 3~100 ≤400 65~586 22 870 5~9
3YK1860 6000x1800 3 3~100 ≤400 65~586 22-30 870 5~9
2YK2160 6000x2100 2 3~100 ≤400 81~720 30 730 5~9
3YK2160 6000x2100 3 3~100 ≤400 81~720 30~37 730 5~9
2YK2460 6000x2400 2 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9
3YK2460 6000x2400 3 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。