商品详情
6017 85 130 22 52000 43000 *6017 SKF轴承
*6217 85 150 28 87100 64000 *6217 SKF轴承
*6317 85 180 41 140000 96500 *6317 SKF轴承
6417 85 210 52 174000 137000 6417 SKF轴承
61818 90 115 13 19500 22000 61818 SKF轴承
61918 90 125 18 33200 31500 61918 SKF轴承
*6018 90 140 24 60500 50000 *6018 SKF轴承
*6218 90 160 30 101000 73500 *6218 SKF轴承
*6318 90 190 43 151000 108000 *6318 SKF轴承
6418 90 225 54 186000 150000 6418 SKF轴承
61819 95 120 13 19900 22800 61819 SKF轴承
61919 95 130 18 33800 33500 61919 SKF轴承
*16019 95 145 16 44800 41500 *16019 SKF轴承
*6019 95 145 24 63700 54000 *6019 SKF轴承
*6219 95 170 32 114000 81500 *6219 SKF轴承
*6319 95 200 45 159000 118000 *6319 SKF轴承
61820 100 125 13 19900 24000 61820 SKF轴承
61920 100 140 20 42300 41000 61920 SKF轴承
*16020 100 150 16 46200 44000 *16020 SKF轴承
北京天津山西太原唐山秦皇岛张家口石家庄廊坊三河衡水冀州任丘邢台保定邯郸沧州包头赤峰通辽乌兰浩特呼和浩特呼伦贝尔沈阳鞍山锦州丹东抚顺开原阜新铁岭瓦房店朝阳绥中营口本溪长春吉林内蒙河北通化白山磐石黑龙江鸡西牡丹江佳木斯绥芬河哈尔滨
*6217 85 150 28 87100 64000 *6217 SKF轴承
*6317 85 180 41 140000 96500 *6317 SKF轴承
6417 85 210 52 174000 137000 6417 SKF轴承
61818 90 115 13 19500 22000 61818 SKF轴承
61918 90 125 18 33200 31500 61918 SKF轴承
*6018 90 140 24 60500 50000 *6018 SKF轴承
*6218 90 160 30 101000 73500 *6218 SKF轴承
*6318 90 190 43 151000 108000 *6318 SKF轴承
6418 90 225 54 186000 150000 6418 SKF轴承
61819 95 120 13 19900 22800 61819 SKF轴承
61919 95 130 18 33800 33500 61919 SKF轴承
*16019 95 145 16 44800 41500 *16019 SKF轴承
*6019 95 145 24 63700 54000 *6019 SKF轴承
*6219 95 170 32 114000 81500 *6219 SKF轴承
*6319 95 200 45 159000 118000 *6319 SKF轴承
61820 100 125 13 19900 24000 61820 SKF轴承
61920 100 140 20 42300 41000 61920 SKF轴承
*16020 100 150 16 46200 44000 *16020 SKF轴承
北京天津山西太原唐山秦皇岛张家口石家庄廊坊三河衡水冀州任丘邢台保定邯郸沧州包头赤峰通辽乌兰浩特呼和浩特呼伦贝尔沈阳鞍山锦州丹东抚顺开原阜新铁岭瓦房店朝阳绥中营口本溪长春吉林内蒙河北通化白山磐石黑龙江鸡西牡丹江佳木斯绥芬河哈尔滨
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。