商品详情
140KBE31+L 140 225 68 400000 630000 140KBE31+L NSK轴承
140KBE031+L 140 225 84 490000 850000 140KBE031+L NSK轴承
140KBE42+L 140 250 102 630000 970000 140KBE42+L NSK轴承
140KBE52X+L 140 250 153 940000 1670000 140KBE52X+L NSK轴承
150KBE30+L 150 225 56 300000 545000 150KBE30+L NSK轴承
150KBE030+L 150 225 70 395000 685000 150KBE030+L NSK轴承
150KBE31+L 150 250 80 510000 810000 150KBE31+L NSK轴承
150KBE031+L 150 250 100 630000 1090000 150KBE031+L NSK轴承
150KBE42+L 150 270 109 740000 1140000 150KBE42+L NSK轴承
150KBE52X+L 150 270 164 1020000 1800000 150KBE52X+L NSK轴承
160KBE30+L 160 240 60 355000 580000 160KBE30+L NSK轴承
160KBE030+L 160 240 75 395000 710000 160KBE030+L NSK轴承
160KBE31+L 160 270 86 540000 885000 160KBE31+L NSK轴承
160KBE031+L 160 270 108 775000 1380000 160KBE031+L NSK轴承
160KBE42+L 160 290 115 800000 1220000 160KBE42+L NSK轴承
140KBE031+L 140 225 84 490000 850000 140KBE031+L NSK轴承
140KBE42+L 140 250 102 630000 970000 140KBE42+L NSK轴承
140KBE52X+L 140 250 153 940000 1670000 140KBE52X+L NSK轴承
150KBE30+L 150 225 56 300000 545000 150KBE30+L NSK轴承
150KBE030+L 150 225 70 395000 685000 150KBE030+L NSK轴承
150KBE31+L 150 250 80 510000 810000 150KBE31+L NSK轴承
150KBE031+L 150 250 100 630000 1090000 150KBE031+L NSK轴承
150KBE42+L 150 270 109 740000 1140000 150KBE42+L NSK轴承
150KBE52X+L 150 270 164 1020000 1800000 150KBE52X+L NSK轴承
160KBE30+L 160 240 60 355000 580000 160KBE30+L NSK轴承
160KBE030+L 160 240 75 395000 710000 160KBE030+L NSK轴承
160KBE31+L 160 270 86 540000 885000 160KBE31+L NSK轴承
160KBE031+L 160 270 108 775000 1380000 160KBE031+L NSK轴承
160KBE42+L 160 290 115 800000 1220000 160KBE42+L NSK轴承
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。