商品详情
2523 30.162 69.85 25.357 71000 84000 2523 NSK轴承
43118 30.162 76.2 24.074 67500 69500 43118 NSK轴承
43300 30.162 76.2 24.074 67500 69500 43300 NSK轴承
15118 30.213 62 20.638 46000 53000 15118 NSK轴承
M86648A 30.955 64.292 21.433 51000 64500 M86648A NSK轴承
08125 31.75 58.738 15.08 28800 33500 08125 NSK轴承
LM67048 31.75 59.131 16.764 34500 41500 LM67048 NSK轴承
15123 31.75 62 19.05 46000 53000 15123 NSK轴承
15126 31.75 62 20.638 46000 53000 15126 NSK轴承
15125 31.75 62 20.638 46000 53000 15125 NSK轴承
02475 31.75 68.262 22.225 55000 64000 02475 NSK轴承
3188 31.75 72.626 29.997 79500 90000 3188 NSK轴承
3120 31.75 72.626 29.997 79500 90000 3120 NSK轴承
HM88542 31.75 73.025 27.783 74000 100000 HM88542 NSK轴承
HM88510 31.75 73.025 27.783 74000 100000 HM88510 NSK轴承
346 31.75 80 22.403 68500 75500 346 NSK轴承
332 31.75 80 22.403 68500 75500 332 NSK轴承
*HM88638 32 72.233 25.4 63500 83500 *HM88638 NSK轴承
43118 30.162 76.2 24.074 67500 69500 43118 NSK轴承
43300 30.162 76.2 24.074 67500 69500 43300 NSK轴承
15118 30.213 62 20.638 46000 53000 15118 NSK轴承
M86648A 30.955 64.292 21.433 51000 64500 M86648A NSK轴承
08125 31.75 58.738 15.08 28800 33500 08125 NSK轴承
LM67048 31.75 59.131 16.764 34500 41500 LM67048 NSK轴承
15123 31.75 62 19.05 46000 53000 15123 NSK轴承
15126 31.75 62 20.638 46000 53000 15126 NSK轴承
15125 31.75 62 20.638 46000 53000 15125 NSK轴承
02475 31.75 68.262 22.225 55000 64000 02475 NSK轴承
3188 31.75 72.626 29.997 79500 90000 3188 NSK轴承
3120 31.75 72.626 29.997 79500 90000 3120 NSK轴承
HM88542 31.75 73.025 27.783 74000 100000 HM88542 NSK轴承
HM88510 31.75 73.025 27.783 74000 100000 HM88510 NSK轴承
346 31.75 80 22.403 68500 75500 346 NSK轴承
332 31.75 80 22.403 68500 75500 332 NSK轴承
*HM88638 32 72.233 25.4 63500 83500 *HM88638 NSK轴承
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。