商品详情
1318 90 190 43 117000 44500 * 1318 NSK轴承
* 1318 K 90 190 43 117000 44500 * 1318 K NSK轴承
2318 90 190 64 154000 57500 2318 NSK轴承
2318 K 90 190 64 154000 57500 2318 K NSK轴承
1219 95 170 32 64000 27100 1219 NSK轴承
1219 K 95 170 32 64000 27100 1219 K NSK轴承
2219 95 170 43 84000 34500 2219 NSK轴承
2219 K 95 170 43 84000 34500 2219 K NSK轴承
* 1319 95 200 45 129000 51000 * 1319 NSK轴承
* 1319 K 95 200 45 129000 51000 * 1319 K NSK轴承
* 2319 95 200 67 161000 64500 * 2319 NSK轴承
*2319 K 95 200 67 161000 64500 *2319 K NSK轴承
1220 100 180 34 69500 29700 1220 NSK轴承
1220 K 100 180 34 69500 29700 1220 K NSK轴承
2220 K 100 180 46 94500 38500 2220 K NSK轴承
2220 100 180 46 94500 38500 2220 NSK轴承
*1320 100 215 47 140000 57500 *1320 NSK轴承
*1320 K 100 215 47 140000 57500 *1320 K NSK轴承
* 2320 100 215 73 187000 79000 * 2320 NSK轴承
* 2320 K 100 215 73 187000 79000 * 2320 K NSK轴承
* 1318 K 90 190 43 117000 44500 * 1318 K NSK轴承
2318 90 190 64 154000 57500 2318 NSK轴承
2318 K 90 190 64 154000 57500 2318 K NSK轴承
1219 95 170 32 64000 27100 1219 NSK轴承
1219 K 95 170 32 64000 27100 1219 K NSK轴承
2219 95 170 43 84000 34500 2219 NSK轴承
2219 K 95 170 43 84000 34500 2219 K NSK轴承
* 1319 95 200 45 129000 51000 * 1319 NSK轴承
* 1319 K 95 200 45 129000 51000 * 1319 K NSK轴承
* 2319 95 200 67 161000 64500 * 2319 NSK轴承
*2319 K 95 200 67 161000 64500 *2319 K NSK轴承
1220 100 180 34 69500 29700 1220 NSK轴承
1220 K 100 180 34 69500 29700 1220 K NSK轴承
2220 K 100 180 46 94500 38500 2220 K NSK轴承
2220 100 180 46 94500 38500 2220 NSK轴承
*1320 100 215 47 140000 57500 *1320 NSK轴承
*1320 K 100 215 47 140000 57500 *1320 K NSK轴承
* 2320 100 215 73 187000 79000 * 2320 NSK轴承
* 2320 K 100 215 73 187000 79000 * 2320 K NSK轴承
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。