商品详情
GDH-2006惠州高精度低温恒温槽的详细资料:
型号 温度范围(℃) 温度波动度(±℃) 数显分辩率
(℃) 工作槽容积(mm2) 槽深度
(mm) 循环泵量(L/min) 槽开口(mm2)
GDH-0506 -5~100 0.005~0.02 0.01 250X200X150 150 6 180×140
GDH-0510 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140
GDH-1015 0.005~0.02 0.01 280×250×220 220 6 235×160
GDH-1020 0.005~0.02 0.01 280×250×280 280 6 235×160
GDH-0530 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280
GDH-1006 -10~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140
GDH-1030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280
GDH-2006 -20~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140
GDH-2010 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140
GDH-2015 0.005~0.02 0.01 300×250×200 200 6 235×160
GDH-2030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280
GDH-3005A -30~100 0.005~0.02 0.01 250×200×120 120 6 180×140
GDH-3006 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140
GDH-3010 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140
GDH-3030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280
GDH-4006 -40~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 130 6 180×140
GDH-
型号 温度范围(℃) 温度波动度(±℃) 数显分辩率
(℃) 工作槽容积(mm2) 槽深度
(mm) 循环泵量(L/min) 槽开口(mm2)
GDH-0506 -5~100 0.005~0.02 0.01 250X200X150 150 6 180×140
GDH-0510 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140
GDH-1015 0.005~0.02 0.01 280×250×220 220 6 235×160
GDH-1020 0.005~0.02 0.01 280×250×280 280 6 235×160
GDH-0530 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280
GDH-1006 -10~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140
GDH-1030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280
GDH-2006 -20~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140
GDH-2010 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140
GDH-2015 0.005~0.02 0.01 300×250×200 200 6 235×160
GDH-2030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280
GDH-3005A -30~100 0.005~0.02 0.01 250×200×120 120 6 180×140
GDH-3006 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140
GDH-3010 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140
GDH-3030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280
GDH-4006 -40~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 130 6 180×140
GDH-
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。