商品详情
工作原理:
圆振动筛工作原理:电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
性能特点:
1.圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。
2.圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
3.圆振动筛采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。
技术参数:
型号 筛面尺寸(mm) 筛面层数 筛孔尺寸 (mm) *大进料边长(mm) 处理能力(t/h) 功率 (kW) 振动频率(r/min) 双振幅 (mm)
2YZS1237 3700×1200 2 3-100 400 10-80 11 750-950 5-9
3YZS1237 3700×1200 3 3-100 400 10-80 11 750-950 5-9
2YZS1548 4800×1500 2 3-100 400 30-200 15 750-950 5-9
3YZS1548 4800×1500 3 3-100 400 30-200 15 750-950 5-9
2YZS1848 4800×1800 2 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
3YZS1848 4800×1800 3 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
4YZS1848 4800×1800 4 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
2YZS1860 6000×1800 2 3-100 400 65-586 22 750-950 5-9
3YZS1860 6000×1800 3 3-100 400 65-586 22 750-950 5-9
4YZS1860 6000×1800 4 3-100 400 65-586 30 750-950 5-9
2YZS2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 700-900 5-9
3YZS2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 700-900 5-9
4YZS2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 30 700-900 5-9
2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 700-900 5-9
3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 700-900 5-9
4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 700-900 5-9
注:产品性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知。
圆振动筛工作原理:电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
性能特点:
1.圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。
2.圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
3.圆振动筛采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。
技术参数:
型号 筛面尺寸(mm) 筛面层数 筛孔尺寸 (mm) *大进料边长(mm) 处理能力(t/h) 功率 (kW) 振动频率(r/min) 双振幅 (mm)
2YZS1237 3700×1200 2 3-100 400 10-80 11 750-950 5-9
3YZS1237 3700×1200 3 3-100 400 10-80 11 750-950 5-9
2YZS1548 4800×1500 2 3-100 400 30-200 15 750-950 5-9
3YZS1548 4800×1500 3 3-100 400 30-200 15 750-950 5-9
2YZS1848 4800×1800 2 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
3YZS1848 4800×1800 3 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
4YZS1848 4800×1800 4 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
2YZS1860 6000×1800 2 3-100 400 65-586 22 750-950 5-9
3YZS1860 6000×1800 3 3-100 400 65-586 22 750-950 5-9
4YZS1860 6000×1800 4 3-100 400 65-586 30 750-950 5-9
2YZS2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 700-900 5-9
3YZS2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 700-900 5-9
4YZS2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 30 700-900 5-9
2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 700-900 5-9
3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 700-900 5-9
4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 700-900 5-9
注:产品性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知。
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。