商品详情
参数 Sp-400 Sp-450 Sp-500
粉室回旋直径(mm) 260 300 360
动刀数量 3 3 3
定刀数量 2 2 2
切刀长度(mm) 400 450 500
筛孔直径(mm) 6-16 8-20 8-30
驱动功率(kw) 15 18.5 22
生产能力(kg/h) 500 700 800
重量(kg) 230 350 600
外型尺寸(长*宽*高) 600*600*1100 900*900*1200 1200*1200*1400
粉室回旋直径(mm) 260 300 360
动刀数量 3 3 3
定刀数量 2 2 2
切刀长度(mm) 400 450 500
筛孔直径(mm) 6-16 8-20 8-30
驱动功率(kw) 15 18.5 22
生产能力(kg/h) 500 700 800
重量(kg) 230 350 600
外型尺寸(长*宽*高) 600*600*1100 900*900*1200 1200*1200*1400
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。