商品详情
参数 SJK-105 SJK-125 SJK-150
挤出机 螺杆直径(mm) 105 125 150
长径比 18:1 15:1 12:1
驱动功率(kw) 18.5 22 37
生产能力(kg/h) 100 120 150
配粉碎机型号 SP-450 SP-450 SP-450
机组总功率(kw) 40 50 60
外型尺寸(mm) 3500*1100*650 4200*1300*720 5500*1380*850
总重量(kg) 1000 1100 2000
挤出机 螺杆直径(mm) 105 125 150
长径比 18:1 15:1 12:1
驱动功率(kw) 18.5 22 37
生产能力(kg/h) 100 120 150
配粉碎机型号 SP-450 SP-450 SP-450
机组总功率(kw) 40 50 60
外型尺寸(mm) 3500*1100*650 4200*1300*720 5500*1380*850
总重量(kg) 1000 1100 2000
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。