商品详情
原 理:
本机由粉碎主机、旋风分离器、脉冲除尘箱及引风机等几部分组成,物料经加料斗进入粉碎室,被高速旋转的锤子击碎而获得粉碎,粉碎好的物料经旋转离心力和引风机的作用,进入旋风分离室,经关风机后出料,粉尘进入脉冲除尘箱,通过过滤筒过滤后回收,粉碎细度用筛网调节,该机按GMP标准设计,全部采用不锈钢材料制造。生产过程无尘飞扬。
型号 GWF-250 GWF-350 GWF-450 GWF-650 GWF-850
生产能力(kg/h) 50-100 50-200 50-300 100-500 200-800
进料粒度(mm) ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
粉碎细度(目) 20-140 20-140 20-140 20-140 20-140
粉碎电机功率(kw) 5 7.5 11 15 22
吸尘电机功率(kw) 2.2 3 4 5.5 11
出料电机功率(kw) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
外形尺寸(长×宽×高)(mm) 3000×880×2350 3200×880×2350 3500×880×2350 4500×1100×2450 5500×1100×2450
重量 580 800 1200 2000 3000
本机由粉碎主机、旋风分离器、脉冲除尘箱及引风机等几部分组成,物料经加料斗进入粉碎室,被高速旋转的锤子击碎而获得粉碎,粉碎好的物料经旋转离心力和引风机的作用,进入旋风分离室,经关风机后出料,粉尘进入脉冲除尘箱,通过过滤筒过滤后回收,粉碎细度用筛网调节,该机按GMP标准设计,全部采用不锈钢材料制造。生产过程无尘飞扬。
型号 GWF-250 GWF-350 GWF-450 GWF-650 GWF-850
生产能力(kg/h) 50-100 50-200 50-300 100-500 200-800
进料粒度(mm) ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
粉碎细度(目) 20-140 20-140 20-140 20-140 20-140
粉碎电机功率(kw) 5 7.5 11 15 22
吸尘电机功率(kw) 2.2 3 4 5.5 11
出料电机功率(kw) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
外形尺寸(长×宽×高)(mm) 3000×880×2350 3200×880×2350 3500×880×2350 4500×1100×2450 5500×1100×2450
重量 580 800 1200 2000 3000
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。