商品详情
型号 破碎锥直径(mm) *大给料尺寸(mm) 排料口宽度(mm) 处理能力(t/h) 电动机功率(kw) 主轴摆动次数 重量(t) 外形尺寸(长×宽×高)(mm)
PYB 600 600 65 12-25 40 30 356 5 2234×1370×1675
PYD 35 3-13 12-23 5.5 2234×1370×1675
PYB 900 900 115 15-50 50-90 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYZ 60 5-20 20-65 11.2 2692×1640×2350
PYD 50 3-13 15-50 11.3 2692×1640×2350
PYB 1200 1200 145 20-50 110-168 110 300 24.7 2790×1878×2844
PYZ 100 8-25 42-135 25 2790×1878×2844
PYD 50 3-15 18-105 25.3 2790×1878×2844
PYB 1750 1750 215 25-50 280-480 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYZ 185 10-30 115-320 50.3 3910×2894×3809
PYD 85 5-13 75-230 50.2 3910×2894×3809
PYB 2200 2200 300 30-60 59-1000 280-260 220 80 4622×3302×4470
PYZ 230 10-30 200-580 80 4622×3302×4470
PYD 100 5-15 120-340 81.4 4622×3302×4470
PYB 600 600 65 12-25 40 30 356 5 2234×1370×1675
PYD 35 3-13 12-23 5.5 2234×1370×1675
PYB 900 900 115 15-50 50-90 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYZ 60 5-20 20-65 11.2 2692×1640×2350
PYD 50 3-13 15-50 11.3 2692×1640×2350
PYB 1200 1200 145 20-50 110-168 110 300 24.7 2790×1878×2844
PYZ 100 8-25 42-135 25 2790×1878×2844
PYD 50 3-15 18-105 25.3 2790×1878×2844
PYB 1750 1750 215 25-50 280-480 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYZ 185 10-30 115-320 50.3 3910×2894×3809
PYD 85 5-13 75-230 50.2 3910×2894×3809
PYB 2200 2200 300 30-60 59-1000 280-260 220 80 4622×3302×4470
PYZ 230 10-30 200-580 80 4622×3302×4470
PYD 100 5-15 120-340 81.4 4622×3302×4470
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。