商品详情
型号 料槽尺寸 (mm*mm) 进料
(mm) 处理能力(t/h) 转速(r/min) 电机功率 (kw) 倾角
(度) 重量
(kg) 外型尺寸 (mm*mm*mm)
GZD180*80 1800*800 300 30-80 350-800 2*1.5 0-10 800 2200*1100*800
GZD300*90 3000*900 500 40-100 350-970 2*2.2 0-10 1500 3050*1430*1550
GZD370*100 3700*1050 700 150-300 350-970 2*3.2 0-10 3640 4250*1874*1130
GZD430*120 4300*1200 800 200-400 350-1000 2*5.5 0-10 4200 4955*2206*1120
ZSW380*96 3800*960 500 100-160 350-800 11 - 4210 3882*1684*1340
ZSW490*60 4900*960 500 120-200 350-800 15 - 5004 4957*1677*1365
ZSW360*110 3600*1100 500 100-160 350-800 11 - 4321 3700*1805*1195
ZSW490*110 4900*1100 580 120-280 350-800 15 - 5410 4957*1841*1365
ZSW590*110 5900*1100 600 200-350 350-800 22 - 6065 6000*1841*1365
ZSW600*130 6000*1300 750 400-560 350-800 22 - 7800 6100*2050*1365
(mm) 处理能力(t/h) 转速(r/min) 电机功率 (kw) 倾角
(度) 重量
(kg) 外型尺寸 (mm*mm*mm)
GZD180*80 1800*800 300 30-80 350-800 2*1.5 0-10 800 2200*1100*800
GZD300*90 3000*900 500 40-100 350-970 2*2.2 0-10 1500 3050*1430*1550
GZD370*100 3700*1050 700 150-300 350-970 2*3.2 0-10 3640 4250*1874*1130
GZD430*120 4300*1200 800 200-400 350-1000 2*5.5 0-10 4200 4955*2206*1120
ZSW380*96 3800*960 500 100-160 350-800 11 - 4210 3882*1684*1340
ZSW490*60 4900*960 500 120-200 350-800 15 - 5004 4957*1677*1365
ZSW360*110 3600*1100 500 100-160 350-800 11 - 4321 3700*1805*1195
ZSW490*110 4900*1100 580 120-280 350-800 15 - 5410 4957*1841*1365
ZSW590*110 5900*1100 600 200-350 350-800 22 - 6065 6000*1841*1365
ZSW600*130 6000*1300 750 400-560 350-800 22 - 7800 6100*2050*1365
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。