商品详情
型 号 *大入料(mm) 功率(Kw) 叶轮转速(r/min) 处理量(t/h) 外型尺寸(mm) 重量(T)
PCL-600 26 45-60 2000/2600 8-50 3300×1500×2050 5.6
PCL-900 30 90-150 1300/1700 55-120 3600×2140×2620 12.1
PCL-900B 40 110-180 1000/1450 60-150 3600×2140×2620 13.6
PCL-1250 60 220-360 950/1200 100-200 4520×2640×3100 22
PCL-1350 60 320-440 800-1200 160-360 5300×2900×3200 26
PCL-600 26 45-60 2000/2600 8-50 3300×1500×2050 5.6
PCL-900 30 90-150 1300/1700 55-120 3600×2140×2620 12.1
PCL-900B 40 110-180 1000/1450 60-150 3600×2140×2620 13.6
PCL-1250 60 220-360 950/1200 100-200 4520×2640×3100 22
PCL-1350 60 320-440 800-1200 160-360 5300×2900×3200 26
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。