商品详情
型号 磨 辊 磨 环 *大进料料度( mm) 成品粒度(mm) 主机功率(Kw)
个数(个) 直径(mm) 高度(mm) 内径( 毫米) 高度( 毫米)
YGM7815 3 260 150 780 150 15 0.613-0.033 18.5
YGM8514 3 270 140 850 140 20 0.613-0.033 22
YGM9518 4 310 180 950 180 25 0.613-0.033 37
YGM4121 5 410 210 1280 210 30 0.613-0.033 75
YGM4528 6 450 280 1600 280 35 0.613-0.033 132
个数(个) 直径(mm) 高度(mm) 内径( 毫米) 高度( 毫米)
YGM7815 3 260 150 780 150 15 0.613-0.033 18.5
YGM8514 3 270 140 850 140 20 0.613-0.033 22
YGM9518 4 310 180 950 180 25 0.613-0.033 37
YGM4121 5 410 210 1280 210 30 0.613-0.033 75
YGM4528 6 450 280 1600 280 35 0.613-0.033 132
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。