商品详情
产 品 代 号 YGM7826 YGM8327 YGM9531
磨 辊 数量(mm) 3 3 3
直径(mm) φ260 φ270 φ310
高度(mm) 150 150 170
磨 环 内径(mm) 780 830 950
高度(mm) 150 150 170
进 料 粒 径 (mm) <25 <25 <15
成 品 粒 径 (mm) 0.025-0.005 0.025-0.005 0.025-0.005
产 量(公斤/小时) 50-500 65-670 100-1000
功 率 主 机 18.5 22 37
分级机 7.5 7.5 7.5
外形尺寸 长(mm) 4500 5300 7100
宽(mm) 4200 4100 5900
高(mm) 5100 5200 7900
磨 辊 数量(mm) 3 3 3
直径(mm) φ260 φ270 φ310
高度(mm) 150 150 170
磨 环 内径(mm) 780 830 950
高度(mm) 150 150 170
进 料 粒 径 (mm) <25 <25 <15
成 品 粒 径 (mm) 0.025-0.005 0.025-0.005 0.025-0.005
产 量(公斤/小时) 50-500 65-670 100-1000
功 率 主 机 18.5 22 37
分级机 7.5 7.5 7.5
外形尺寸 长(mm) 4500 5300 7100
宽(mm) 4200 4100 5900
高(mm) 5100 5200 7900
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。