商品详情
型号 破碎锥直径(mm) *大进料(mm) 排料范围(mm) 处理量(t/h) 功率(kw) 外形尺寸(mm)
JYB 600 65 12-25 40 40 30 2234x1370x1675
JYD 35 3-13 12-23 12-23 2234x1370x1675
JYB 900 115 15-50 50-90 50-90 55 2692x1460x2350
JYZ 60 5-20 20-65 20-65 2692x1460x2350
JYD 50 3-13 15-50 15-50 2692x1460x2350
JYB 1200 145 20-50 110-168 110-168 110 2590x1878x2844
JYZ 100 8-25 42-135 42-135 2590x1878x2844
JYD 50 3-15 18-105 18-105 2590x1878x2844
JYB 1750 215 25-50 280-480 280-480 160 3910x2894x3809
JYZ 185 10-30 115-320 115-320 3910x2894x3809
JYD 85 5-13 75-230 75-230 3910x2894x3809
JYB 2200 300 30-60 500-800 500-800 280/260 4622x3302x4470
JYZ 230 10-30 200-580 200-580 4622x3302x4470
JYD 100 5-15 120-340 120-340 4622x3302x4470
JYB 600 65 12-25 40 40 30 2234x1370x1675
JYD 35 3-13 12-23 12-23 2234x1370x1675
JYB 900 115 15-50 50-90 50-90 55 2692x1460x2350
JYZ 60 5-20 20-65 20-65 2692x1460x2350
JYD 50 3-13 15-50 15-50 2692x1460x2350
JYB 1200 145 20-50 110-168 110-168 110 2590x1878x2844
JYZ 100 8-25 42-135 42-135 2590x1878x2844
JYD 50 3-15 18-105 18-105 2590x1878x2844
JYB 1750 215 25-50 280-480 280-480 160 3910x2894x3809
JYZ 185 10-30 115-320 115-320 3910x2894x3809
JYD 85 5-13 75-230 75-230 3910x2894x3809
JYB 2200 300 30-60 500-800 500-800 280/260 4622x3302x4470
JYZ 230 10-30 200-580 200-580 4622x3302x4470
JYD 100 5-15 120-340 120-340 4622x3302x4470
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。