商品详情
型号 PCH-0404 PCHZ-0606 PCHZ-0808 PCHZ-1010 PCHZ-1016 PCHZ-1216 PCHZ-1221
转子(直径x长度)(mm) 400x400 600x600 800x800 1000x1000 1000x1600 1200x1600 1200x2100
转子转速(r/min) 970 980 740 740 740 740 740
*大进料快度(mm) 80 100 120 140 140 160 160
出料粒度(mm) ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15
产量(t/h) 15-25 35-55 60-80 100-130 200-250 300-350 400-450
电动机 型 号 Y160L-6 Y225M-6 Y315S-8 Y315M3-8 Y400-8 Y450-8 Y450-8
功率(kw) 11 30 55 110 220 355 450
电压(v) 380 380 380 380 6000 6000 6000
重量(kg) 150 360 850 1200 3100 4100 4300
外形尺寸(长x宽x高)(mm) 980x890x570 1350x1270x820 1750x1620x1080 2100x2000x1340 2700x2000x1350 3100x2800x1750 362x3350x1950
挠力值(t) 0.29 0.61 0.83 1.38 1.87 2.81 4.13
*大分离件(转子)重量(kg) 350 730 1550 2950 3520 5700 6830
总重量(不含电动机)(kg) 1100 1770 4100 6800 9800 15000 24000
转子(直径x长度)(mm) 400x400 600x600 800x800 1000x1000 1000x1600 1200x1600 1200x2100
转子转速(r/min) 970 980 740 740 740 740 740
*大进料快度(mm) 80 100 120 140 140 160 160
出料粒度(mm) ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15
产量(t/h) 15-25 35-55 60-80 100-130 200-250 300-350 400-450
电动机 型 号 Y160L-6 Y225M-6 Y315S-8 Y315M3-8 Y400-8 Y450-8 Y450-8
功率(kw) 11 30 55 110 220 355 450
电压(v) 380 380 380 380 6000 6000 6000
重量(kg) 150 360 850 1200 3100 4100 4300
外形尺寸(长x宽x高)(mm) 980x890x570 1350x1270x820 1750x1620x1080 2100x2000x1340 2700x2000x1350 3100x2800x1750 362x3350x1950
挠力值(t) 0.29 0.61 0.83 1.38 1.87 2.81 4.13
*大分离件(转子)重量(kg) 350 730 1550 2950 3520 5700 6830
总重量(不含电动机)(kg) 1100 1770 4100 6800 9800 15000 24000
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。破碎机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。