型号 (mm) 倾斜度(%) 转速(r/min) 进气温(℃) 功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
Φ600x6000 3-5 3-8 ≤700 3 0.5-1.5 2.9
Φ800x8000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.0 3.5
Φ800x10000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.5 4.5
Φ1000x10000 3-5 3-8 ≤700 5.5 1.0-3.5 5.6
Φ1200x10000 3-5 3-8 ≤700 7.5 1.8-5 14.5
Φ1200x12000 3-5 3-8 ≤700 11 2-6 14.8
Φ1500x12000 3-5 2-6 ≤800 15 3.5-9 17.8
Φ1800x12000 3-5 2-6 ≤800 18 5-12 25
Φ2200x12000 3-5 1.5-6 ≤800 18.5 6-15 33
Φ2200x18000 3-5 1.5-6 ≤800 22 10-18 53.8
Φ2200x20000 3-5 1.5-6 ≤800 30 12-20 56
Φ2400x20000 3-5 1.5-5 ≤800 37 18-30 60
Φ3000x20000 3-5 1.5-5 ≤800 55 25-35 78
Φ3000x25000 3-5 1.5-5 ≤800 75 32-40 104.9
转筒烘干机