型号 层数 筛孔尺寸 mm 进料粒度 mm 处理量t/h 电机功率 kw 重量
t 振 频r/min 双振
幅mm 筛面
倾角 外形尺寸
3YK1230 3 3-50 ≤200 12~80 5.5 2.35 800-970 8 20 3122×2050×2700
3YK1237 3 6-50 ≤200 15~150 11 4.29 845 7.5 20 3557×2483×2780
3YK1548 3 5-80 ≤400 50~250 15 5.86 910 8 20 5243×3042×3420
3YK1848 3 5-80 ≤400 50~300 18.5 6.03 970 8 20 5000×3626×3250
3YK1860 3 5-80 ≤400 80~350 22 7.50 970 8 20 5994×3462×3880
3YK2160 3 5-50 ≤400 100~380 30 9.06 730 8 20 6230×3715×4330
3YK2460 3 5-150 ≤400 150~430 30 13.8 730 8 20 6420×4150×4210
3YK3070 3 5-150 ≤400 150~650 45 13.8 730 8 20 7500×5060×4010
振动筛