技术参数 | |||||||
型号 | 进料口尺寸 | *大进料粒度 | 处理能力 | 电机功率 | 排料口调整范围 | 重量 | 外型尺寸 |
(mm×mm) | (mm) | (t/h) | (Kw) | (mm) | (t) | (L×W×H,mm) | |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 5-20 | 15 | 20-60 | 2.8 | 740×1315×1450 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 16-50 | 30 | 40-100 | 6.5 | 1080×1732×1565 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 55 | 50-100 | 10.3 | 1137×1911×1890 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 50-120 | 55-75 | 65-160 | 15.5 | 1380×1877×2145 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110 | 80-140 | 28 | 1730×2410×2530 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 650 | 136-230 | 110 | 100-200 | 30 | 1730×2556×2450 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 670 | 181-210 | 110 | 200-260 | 30.5 | 1730×2556×2660 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 180-280 | 110-132 | 95-165 | 50 | 1870×2875×3558 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 110-132 | 195-265 | 51 | 1870×2875×3790 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 300-600 | 160 | 150-300 | 100.9 | 2060×3732×4200 |
PEX-250×750 | 250×1000 | 210 | 8-22 | 22 | 25-60 | 4.9 | 1080×1667×1545 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 16-52 | 30-37 | 25-60 | 6.5 | 1350×1992×153O |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 25-60 | 7.7 | 1550×2192×1900 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 40-80 | 55 | 20-90 | 11 | 1650×2320×1750 |
颚式破碎机