技术参数 | |||||||
型号 | 料槽尺寸 | *大进料粒度 | 处理能力 | 偏心轴转速 | 电机功率 | 重量 | 外型尺寸 |
(mm) | (mm) | (t/h) | (rpm) | (Kw) | (t) | (L×W×H,mm) | |
GZD-250×75 | 2500×750 | 300 | 50-80 | - | 1.5×2 | 1.3 | 2580×1430×600 |
GZD-300×90 | 3000×830 | 450 | 80-100 | - | 3.0×2 | 3 | 3050×1430×1550 |
GZD-370×100 | 3700×1050 | 500 | 100-150 | - | 3.7×2 | 3.7 | 3980×1878×866 |
GZD-490×110 | 4900×1100 | 580 | 120-280 | - | 5.5×2 | 4 | 5200×1900×950 |
GZD-500×120 | 5000×1200 | 600 | 200-400 | - | 5.5×2 | 5.2 | 5450×2000×900 |
ZSW-380×96 | 3800×960 | 550 | 100-160 | 500-720 | 11 | 4.4 | 3882×1684×1340 |
ZSW-490×110 | 4900×1100 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 | 5.4 | 4957×1841×1365 |
ZSW-590×110 | 5900×1100 | 700 | 200-350 | 500-800 | 22 | 6.3 | 5000×2500×2150 |
ZSW-600×130 | 6000×1300 | 750 | 400-560 | 500-800 | 22 | 7.8 | 6082×2580×2083 |
振动给料机