技术参数
温度: -20℃~+180℃
压力: ≤2.5MPa
线速度: ≤20m/s
介质: 含固体颗粒和高粘度液体,如制糖,造纸,污水等工业
单端面平衡型
符合 DIN24960 和 GB6556 标准
Seal size d(mm) d3 d6 d7 L3 L1K
18 32 27 33 15.0 37.5
20 34 29 35 15.0 37.5
22 36 31 37 15.0 37.5
24 38 33 39 15.0 40.0
25 39 34 40 15.0 40.0
28 42 37 43 15.0 42.5
30 44 39 45 15.0 42.5
32 47 42 48 15.0 42.5
33 47 42 48 15.0 42.5
35 49 44 50 15.0 42.5
38 54 49 56 16.0 45.0
40 56 51 58 16.0 45.0
43 59 54 61 16.0 45.0
45 61 56 63 16.0 45.0
48 64 59 66 16.0 45.0
50 66 62 70 17.0 47.5
53 69 65 73 17.0 47.5
55 71 67 75 17.0 47.5
58 78 70 78 18.0 52.5
60 80 72 80 18.0 52.5
63 83 75 83 18.0 52.5
65 85 77 85 18.0 52.5
68 88 81 90 18.5 52.5
70 90 83 92 19.0 60.0
75 99 88 97 19.0 60.0
80 104 95 105 19.0 60.0 85 109 100 110 19.0 60.0 90 114 1
HJ92型机械密封