型号 叶轮转速(r/min) *大入料(mm) 处理量(t/h) 功率(Kw) 重量 (T)
(包括电机) 外型尺寸(mm)
PCL-600 2000-2470 30 20-35 44-74 5.6 2800×1500×2030
PCL-750 1500-2045 35 35-55 74-110 7.3 3300×1800×2440
PCL-900 1200-1685 40 55-100 110-180 12.1 3750×2120×2660
PCL-900B 1000-1430 45 90-160 180-264 16.9 4480×2450×2906
PCL-1250 850-1300 45 160-230 264-370 22 4563×2650×3716
PCL-1350 800-1185 50 200-260 320-440 26 5340×2940×3650
冲击式破碎机