型号 转速(r/min) 斜度(%) 进气温度(℃) 功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
1.5x15 3 3-5 700 15-18.5 3.0-20 25.6
1.5x20 2.8-4 3-5 700 15-17 2.7-17 22.3
1.5x10 2.8-4 3-5 700 13-15 2.7-17 17.9
1.2x12 3-4 3-5 700 11-13 2.7-15 13.1
1.0x10 3.8-5 3-5 700 5.5-7.5 2.2-10 7.5
0.8x10 3.8-5 3-5 700 4-6 1.8-10 3.8
0.6x10 3.8-5 3-5 700 4-6 1.5-9 3.2
1.8x14 2-4 3-5 700 18.5 3-12 29
2.2x12 2-4 3-5 700 30 8-20 53
烘干机