型号 规格(mm) 进料口尺寸(mm) *大进料边长(mm) 处理能力(t/h) 功率(kw) 重量(t)
PF-1007 ф1000x700 400x730 250 15-60 37-55 9.5
PF-1010 ф1000x1050 400x1080 300 50-90 55-75 14
PF-1210 ф1250x1050 400x1080 `300 70-130 110-132 17
PF-1214 ф1250x1400 400x1430 300 90-180 132-160 22
PF-1315 ф1320x1500 860x1520 350 120-250 180-260 26
PF-1320 ф1320x2000 860x2030 500 160-350 300-375 30
反击式破碎机