DC系列成都低温恒温槽的详细资料:
型号 温度范围
(℃) 温度波度
(℃) 工作槽容积
(mm3) 槽深度
(mm) 循环泵流量
(L/min) 工作槽口
(mm2)
DC-0506 -5~100 ±0.05 250×200×150 150 4 180×140
DC-0510 ±0. 05 250×200×200 200 4 180×140
DC-1015 ±0. 05 280×250×220 220 4 235×160
DC-1020 ±0. 05 280×250×280 280 4 235×160
DC-0530 ±0. 05 400×325×230 230 13 310×280
DC-1006 -10~100 ±0. 05 250×200×150 150 4 180×140
DC-1010 ±0. 05 250×200×200 200 4 180×140
DC-1030 ±0. 05 400×325×230 230 13 310×280
DC-2006 -20~100 ±0. 05 250×200×150 150 4 180×140
DC-2010 ±0. 05 250×200×200 200 4 180×140
DC-2015 ±0. 05 300×250×200 200 4 235×160
DC-2020 ±0. 05 280×250×280 280 4 235×160
DC-2030 ±0. 05 400×325×230 230 13 310×280
DC-3005A -30~100 ±0.1 250×200×120 120 4 180×140
DC-3006 ±0.1 250×200×150 150 4 180×140
DC-3010 ±0.1 250×200×200 200 4 180×140
DC-3015 ±0.1 300×250×200 200 4 235×160
DC-3020 ±0.1 280×250×280 280 4 235×160
DC-3030 ±0.1 400×325×230 230 13 310×280
DC-4006 -40~100 ±0.1 250×200×130 130 4 180×140
广州乙胜仪器低温恒温槽