爪抓型破碎机参数 | ||||||||
型号 | 粉碎口径 | 粉碎能力 | 固定刀 | 旋转刀 | KW | HP | 外形尺寸 | 机重 |
hyfb-160 | 160*150 | 50-100 | 2 | 9 | 2.2 | 3 | 440*550*1030 | 150kg |
hyfb-250 | 250*200 | 100-200 | 2 | 12 | 4 | 5 | 940*620*1090 | 290kg |
hyfb-380 | 380*240 | 200-300 | 2 | 18 | 7.5 | 10 | 1220*840*1290 | 516kg |
hyfb-480 | 480*290 | 300-350 | 2 | 21 | 11 | 15 | 1430*940*1550 | 850kg |
hyfb-500 | 504*320 | 30-400 | 2 | 21 | 15 | 20 | 1620*1070*1770 | 900kg |
hyfb-700 | 700*480 | 450-600 | 2 | 27 | 22/30 | 3/40 | 2150*1430*2200 | 1800kg |
hyfb-790 | 790*550 | 600-800 | 4 | 27 | 37/45 | 50/60 | 2050*1710*290 | 3000kg |
供应鸿业兴强力破碎机