低合金卷板 | Q355ND | 11.75 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 10 | 1500 | C | 59 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 12 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 5.75 | 1500 | C | 30 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 7.75 | 1500 | C | 80 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 9.75 | 1500 | C | 80 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 11.75 | 1500 | C | 80 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 8 | 1500 | C | 57.61 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 6 | 1500 | C | 50 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 9.8 | 1500 | C | 202.33 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 11.8 | 1500 | C | 28.6 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 4.75 | 1500 | C | 85.19 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 5.75 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 6 | 1500 | C | 80 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 7.75 | 1500 | C | 80 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q355ND | 9.75 | 1500 | C | 90 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 30 | 2500 | 11640 | 6.853 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 50 | 2500 | 11640 | 11.422 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 50 | 2500 | 11650 | 11.432 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 10 | 2500 | 11650 | 4.572 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 24 | 2500 | 11650 | 5.487 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 50 | 2500 | 11660 | 11.441 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 30 | 2500 | 11670 | 6.871 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 30 | 2500 | 11680 | 13.754 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 50 | 2500 | 11680 | 11.461 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 30 | 2500 | 11690 | 13.764 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 70 | 2500 | 11690 | 16.059 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 22 | 2500 | 11700 | 20.204 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 16 | 2500 | 11700 | 44.088 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 14 | 2500 | 11700 | 19.29 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 30 | 2500 | 11700 | 48.216 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 10 | 2500 | 11700 | 6.888 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 12 | 2500 | 11700 | 5.51 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 50 | 2500 | 11700 | 11.481 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 80 | 2500 | 11700 | 18.369 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金中板 | Q355ND | 8 | 2500 | 11700 | 1.837 吨 | 安阳 | 安钢 |

